Nova geração de ar condicionado Split DENVER de alta eficiência (A+++) e com funcionalidades de inteligência artificial, como o novo Modo ECO+ e o Controlo de Humidade Inteligente.
Tecnologia de purificação do ar Super Ionizador, através da emissão de iões positivos e negativos que atraem e neutralizam partículas como poeira, pólen, ácaros e bactérias presentes no ambiente, tornando o ar mais limpo e saudável, reduzindo também odores desagradáveis.
Módulo Wi-Fi de série para controlo remoto através de aplicação móvel, pode controlar através do seu telemóvel, com a aplicação Smart Life, a qualquer hora e em qualquer lugar.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2503-1415 | Unidade Interior - Split DENVER 9 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1416 | Unidade Exterior - Split DENVER 9 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1417 | Unidade Interior - Split DENVER 12 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1418 | Unidade Exterior - Split DENVER 12 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1419 | Unidade Interior - Split DENVER 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1420 | Unidade Exterior - Split DENVER 18 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1421 | Unidade Interior - Split DENVER 24 (R32) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1452 | Unidade Exterior - Split DENVER 24 (R32) | Entrar no My Zantia |
Poupança de Energia:
> Compressor Super DC Inverter
> Modo ECO+
> Modo GEAR (Limita o compressor a 75% ou a 50% da capacidade)
> Modo sleep
> 1W Standby
> Velocidade variável dos ventiladores
Saúde:
> Controlo de Humidade por Inteligência Artificial
> Filtro de Alta Densidade
> Filtro de Catalisador Frio
> Auto-Limpeza 56ºC Automática
> Super Ionizador
Conforto:
> Controlo Wi-Fi (Smart Life)
> Display Digital
> Aquecimento a 8ºC (Protecção contra o Gelo)
> Ajuste Automático da Direção do fluxo de ar
> Modo Silêncio (Unidade Exterior e Interior)
> Função Folow Me
> Modo Turbo+
> Ajuste Horizontal Automático dos defletores
> Ajuste Vertical Automático dos defletores
> Temporizador
> Função anti-ar-frio inteligente
> Função de memória de posição da grelha
> Compensação de temperatura
> Desumidificação
> Descongelamento automático
> Modo silencioso
> Compatibilidade mono & multisplit
Manutenção:
> Auto-Diagnóstico e Auto-Protecção
> Utilização de emergência
> Modo Engenheiro Remoto
> Fácil substituição da placa e electrónica e motor do ventilador
Segurança e Conveniência:
> Funcionamento ambiente frio
> Tratamento Anti-corrosão do permutador
> Caixa eletrónica à prova de fogo
> Placa electrónica com Protetor UV de dupla camada
> 2 Saídas de drenagem
> Pré-carga com Azoto
> Deteção de fugas
> Reinício automático
> Funcionamento com baixa voltagem
> Placa de instalação unitária
> Modo manual ON/OFF
| DADOS TÉCNICOS | DENVER 9 | DENVER 12 | DENVER 18 | DENVER 24 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Arrefecimento (Btu/h) | 9000 (3500~12000) / 2.6Kw | 12000 (4700~13800) / 3.5Kw | 17060 (6800~20900) / 5.0Kw | 23884 (7600~30000) / 7.0Kw |
| Pot. Consumida Arrefe.(W) | 628 (80~1300) | 1035 (130~1550) | 1390 (160~1787) | 2120 (420~3450) |
| Consumo em Arrefe. (A) | 4,4 (0,35~5,82) | 4,7 (0,6~6,9) | 6,04 (0,72~7,90) | 9,21 (1,8~15) |
| Capacidade Aquecimento (Btu/h) | 10000 (2800~12500) / 2.9Kw | 13000 (3640~13900) / 3.8Kw | 18425 (4600~23100) / 5.4Kw | 24908 (5300~32000) / 7.3Kw |
| Pot. Consumida Aqueci. (W) | 666 (70~1075) | 975 (160~1400) | 1440 (230~1750) | 1970 (300~3150) |
| Consumo em Aqueci. (A) | 4,45 (0,32~7,76) | 4,4 (0,7~6,3) | 6,26 (1,1~7,60) | 8,56 (1,3~13,7) |
| Arrefecimento-Pdesign(kW) | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Arrefecimento - SEER (W/W) | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 7,9 |
| Arrefecimento-Classe Ener. | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Aqueci.(Média)-Pdesign(kW) | 2,5 | 2,6 | 4,0 | 4,9 |
| Aqueci. (Média) - SCOP (W/W) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Aqueci.(Média)-Classe Ener. | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aqueci.(Quente)-Pdesign(kW) | 2,6 | 3,1 | 4,4 | 5,0 |
| Aqueci. (Quente) - SCOP (W/W) | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,1 |
| Aqueci. (Quente)-Classe Ener. | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Potência Máx.Consumida (W) | 2200 | 2200 | 2800 | 3800 |
| Consumo Máximo (A) | 10 | 10 | 13,5 | 19 |
| Compressor Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Compressor Modelo | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter |
| Refrigerante / Qtd (kg) | R32 / 0,55 | R32 / 0,58 | R32 /0,85 | R32 / 1,08 |
| GWP(EU) | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Caudal Ar Interior Silent /Mín/Med/Máx /Turbo (m³/h) | 150/285/360/510/650 | 220/370/450/600/800 | 340/470/600/800/950 | 445/635/790/1090/1150 |
| Caudal de Ar Exterior (m³/h) | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 |
| Nível de Ruído Unid. Int. Silent/Mín/Med/Máx (dB(A)) | 19/25/34/39 | 20/26/32/39 | 21,5/28/36/43 | 21,5/32,5/39,5/46 |
| Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 54 | 55 | 57 | 60 |
| Alimentação (V/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Wi-Fi | ✔ Incluído | ✔ Incluído | ✔ Incluído | ✔ Incluído |
| DIMENSÕES E PESO | ||||
| Unid. Int. L x A x P (mm) | 723x286x199 | 813x289x201 | 975x308x218 | 1055x330x231 |
| Unid. Ext. L x A x P (mm) | 765x555x303 | 765x555x303 | 890x673x342 | 890x673x342 |
| Peso Unidade Interior (kg) | 7,5 | 8 | 10,2 | 13 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 23,1 | 23,1 | 37,8 | 41,0 |
| LIMITES DE FUNCIONAMENTO | ||||
| Temp. Ext. Arrefecimento (ºC) | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 |
| Temp. Ext. Aquecimento (ºC) | -25 a 24 | -25 a 24 | -25 a 24 | -25 a 24 |
| Temp. Int. Arrefecimento (ºC) | 16 a 32 | 16 a 32 | 16 a 32 | 16 a 32 |
| Temp. Int. Aquecimento (ºC) | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 |
| Área de Aplicação (m²) | 12 a 18 | 16 a 23 | 23 a 33 | 32 a 47 |
| Tubagem e Ligações | ||||
| Ligação Líquido (") | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Ligação Gás (") | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Distância Máx. Entre Unid.(m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Desnível Máx. Entre Unid.(m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
HAVAI | LAS VEGAS | FLORIDA | NEW YORK | MONTANA | NEVADA | ALASKA
Saber mais