Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de de 150L a 500L.
Display digital touch com interface de controlo via Wi-Fi.
Acumulador em aço inox Duplex 2205.
A transferência de energia do circuito frigorífico é efetuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
> Elevada eficiência energética;
> Fluído frigorigéneo: R290 ou R134a (versões de 500L)
> Acumulador em aço inox Duplex 2205;
> Display digital touch;
> Controlador integra função solar;
> Interface de controlo via Wi-Fi;
> Condensador de alta eficiência;
> Apoio elétrico de 1,5 kW;
> 1 serpentina auxiliar: várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gasóleo ou gás;
> Incluí sonda para coletor solar;
> Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.
| DADOS TÉCNICOS | 150L | 200L | 300L | 500L |
|---|---|---|---|---|
| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,80 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,76 | 4,76 | 4,11 | 4,11 |
| Resposta de Aquecimento de Água (L/h) | 21 | 32 | 32 | 82 |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potência Máx. Consumida (W) | 1830 | 2050 | 2050 | 2800 |
| Corrente Máx. Funcionamento (A) | 8,3 | 9,3 | 9,3 | 12,29 |
| Caudal de Ar (m3/h) | 270 | 290 | 290 | 450 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. - Com Resistência (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Potência Sonora (dB/A) | 45 | 49 | 49 | 59 |
| Nível de protecção | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| ERP | ||||
| Classe Energética | A+ | A+ | A+ | A |
| Perfil de Consumo | L | L | XL | XXL |
| Eficiência energética (%) | 133,8 | 126,3 | 131,7 | 109,5 |
| TERMOACUMULADOR | ||||
| Volume (lts) | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Construção | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 |
| Nº de Serpentinas | 0 ou 1 | 0, 1 ou 2 | 0, 1 ou 2 | 0, 1 ou 2 |
| Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Nominal Funcionamento MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| CIRCUITO FRIGORÍFICO | ||||
| Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Fluido Frigorigéneo | R290 | R290 | R290 | R134a |
| Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 150 | 150 | 150 | 1600 |
| Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso e Dimensões | ||||
| Peso líquido (kg) | 56 | 64 | 68 | 135 |
| Diametro (mm) | Φ560 | Φ560 | Φ600 | Φ700 |
| Altura (mm) | 1745 | 1745 | 1990 | 2253 |
| Ligações Água (") | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ligações Condensados (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 54-00202 | Válvula 4 Vias BC Smart 200L | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00203 | Válvula 4 Vias BC Smart 300L e 500L | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00206 | Pressostato Baixa BC Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00207 | Pressostato Alta BC Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00208 | Tomada de Pressão BC Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00211 | Transformador BC Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00213 | Condensador 25uF compressor BC Smart 200 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00214 | Condensador 20uF compressor BC Smart 300 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00215 | Condensador 35uF compressor BC Smart 500 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00216 | Válvula de Expansão BC Smart 200 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00217 | Placa Eletrónica BC Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00218 | Display Completo BC Smart 200/ 300 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00220 | Sensor de Temperatura T2 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00221 | Sensor de Temperatura T1 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00222 | Sensor de Temperatura T3/T4/T5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00223 | Sensor de Temperatura T6NTC50K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00224 | Sensor de Temperatura A5 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00225 | Sensor de Temperatura A1 / A4 NTC5K | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00226 | Termostato Segurança 85ºC | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00228 | Condensador 2uF Ventilador BC 200/300 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00229 | Condensador 3.5uF Ventilador BC 500 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00230 | Ânodo de Magnésio 3/4'' L=300 mm | Entrar no My Zantia | ||
| 29-00009 | Ânodo de Magnésio 3/4" L=400mm | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00233 | Termostato Segurança 80ºC | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00241 | Válvula Expansão BC SMART 300 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00245 | Motor ventilador BC Smart 150/200/300 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00247 | Ventilador BC Smart 150/200/300 | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00248 | Resistência eletrica BC Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00251 | Compressor BC Smart 300L | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00262 | Painel frontal em vidro BC Smart 200/300L | Entrar no My Zantia | ||
| 52-00149 | Tampa Superior Regina Smart | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00281 | Válvula de expansão BC Smart 300 2*6.35 900mm | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00282 | Válvula de expansão BC Smart 500 900mm | Entrar no My Zantia | ||
| 54-00283 | Sensor de temperatura NTC5K 3000mm Smart 500 | Entrar no My Zantia |
A+ | 100 a 300L | R290 | Sem Serpentina, 1 ou 2 Serp. | Wi-Fi | Inox Duplex 2201
Saber mais
Prod. e acum. de A.Q.S. | 100 L | Wi-Fi | sem serp. | aço inox Duplex 2205
Saber mais
A+ | 100 a 300L | R290 | Sem Serpentina, 1 ou 2 Serp. | Wi-Fi | Inox Duplex 2205
Saber mais
A+ | 150 a 500L | Sem Serpentina, 1 ou 2 Serp. | Wi-Fi | Aço inoxidável
Saber mais