Centrala flacără inversă, din tablă de oțel, proiectata pentru a obține o eficiență ridicată și o ardere ecologica. Disponibila cu ieșiri de la 22 la 80kW.
Recomandări pentru instalare: supapa anti-condens și coș de fum în oțel inoxidabil AISI 316L.
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0103-0232 | Centrala de ardere Kingston 22 | Contul My Zantia | ||
| 0103-0233 | Centrala de ardere Kingston 30 | Contul My Zantia | ||
| 0103-0234 | Centrala de ardere Kingston 38 | Contul My Zantia | ||
| 0103-0235 | Centrala de ardere Kingston 48 | Contul My Zantia | ||
| 0103-0236 | Centrala de ardere Kingston 60 | Contul My Zantia | ||
| 0103-0237 | Centrala de ardere Kingston 80 | Contul My Zantia |
• Construcție din tablă de oțel, flacără inversată;
• Ajustare alimentare cu aer primar și secundar;
• Bord electronic de control și ecran LCD;
• Indicatorul stării de funcționare și de eroare;
• Circuit de răcire integrat pentru a proteja împotriva supraîncălzirii;
• Oprire automata atunci când nu există nici un combustibil;
• Conexiune termostat de camera (optional, nu este furnizat);
• Usa de detectare deschisa;
• Ardere asistată de ventilator viteza c / modularea permite funcționarea în hornuri cu circulație mica.
| Technical data | Units | KINGSTON 22 | KINGSTON 30 | KINGSTON 38 | KINGSTON 48 | KINGSTON 60 | KINGSTON 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | kW | 22 | 30 | 38 | 48 | 60 | 80 |
| Rendimento | % | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 |
| Peso Líquido | kg | 297 | 320 | 362 | 423 | 483 | 566 |
| Temperatura dos Gases | ºC | 135-175 | 135-175 | 135-175 | 135-175 | 135-175 | 135-175 |
| Fluxo Mássico Gases Combus. | g/s | 21,0 | 28,5 | 36,0 | 45,5 | 57,0 | 75,5 |
| Depressão necessária na Chaminé | Pa | 12-15 | 15-20 | 20-25 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
| Conteúdo de Água | lts | 75 | 85 | 95 | 110 | 140 | 160 |
| Área Transf. de Calor | m² | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,5 | 5,3 |
| Comprimento Câmara | cm | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Volume de Carga de Combustível | dm³ | 83 | 108 | 120 | 165 | 202 | 277 |
| Carga Máxima (porta superior) | cm² | 1195 | 1195 | 1315 | 1315 | 1660 | 1660 |
| Temperatura de Controlo | ºC | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Temp. Máx. Funcionamento | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temp. Mínima Retorno | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Activação Sistema Segurança | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pressão Máx. Funcionamento | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ligações Hidráulicas Impulsão/Retorno | R | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Ligação para Válvula de Segurança Térmica | R | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ligação para Válvula de Esvaziamento | R | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Alimentação Eléctrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potência Eléctrica Consumida | W | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 |
| Ø Diâmetro dos Troncos | cm | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 |
| Comprimento dos Troncos | cm | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Ø Saída dos Fumos | mm | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 180 |
93kW | 116kW | 151kW | 186kW | 233kW | 291kW | 349kW | 419kW | 465kW | 524kW | 581kW | 698kW
Vezi mai mult
Flacără inversă - 25kW | 32kW | 40kW | 50kW | 70kW | 100kW
Vezi mai mult