Centrala pe lemne BELFAST , construită din placă de oțel, are 3 treceri orizontale de fum. Aceasta a fost proiectata pentru producerea de apă caldă pentru incalzire și este recomandata, aplicarea unui robinet cu trei cai, a unui termostat in rezervor si conectarea la un puffer in utilizarea si pentru producerea instantanee a apei calde menajere.
Centrala pe lemne Belfast este disponibila cu puteri de 23, 28, 35, și 45 kW.
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0103-0224 | Belfast 23 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0225 | Belfast 28 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0226 | Belfast 35 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0227 | Belfast 45 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0396 | Safety Heat Exhanger Set (Exchanger + Valve) for Belfast 23- | Contul My Zantia | ||
| 0103-0397 | Safety Heat Exhanger Set (Exchanger + Valve) for Belfast 35- | Contul My Zantia |
• O suprafață de ardere mare și rezultat mare de volum de combustibil la încărcare, o înaltă eficiență de ardere si o mai mare autonomie;
• Circulatie naturala de ardere controlată prin reglarea intrarii de aer prin intermediul unui regulator de ardere;
• Ușile mari din față facile pentru încărcare și curățare;
• Gratare de fier plasate pe partea de jos, ușor de înlocuit;
• Termometru inclus;
• Circuit pentru protecția împotriva supraîncălzirii - optional.
| Technical data | Unit | Belfast 23 | Belfast 28 | Belfast 35 | Belfast 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | kW | 23 | 28 | 35 | 45 |
| Performance | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Net Weight | kg | 175 | 190 | 225 | 265 |
| Water Content | lts | 68 | 75 | 85 | 95 |
| Volume of the Combustion Chamber | dm³ | 66.6 | 77.4 | 94.5 | 111.6 |
| Heat Transfer Area | m² | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| Smoke Temperature | ºC | 200 | 200 | 210 | 215 |
| Maximum Flow of Combustion Gases | g/s | 21.7 | 26.4 | 33 | 42.4 |
| Necessary Depression in the Flue | Pa | 10-16 | 10-18 | 12-20 | 15-25 |
| Necessary Depression in the Flue | mbar | 0.10-0.16 | 0.10-0.18 | 0.12-0.20 | 0.15-0.25 |
| Control Temperature | ºC | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Maximum Operating Temperature | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maximum Return Temperature | ºC | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Safety System Activation | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maximum Operating Pressure | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Hydraulic Connections Drive/Return | R | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Connection for Thermal Safety Heat Exchanger | R | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Connection for Purge Valve | R | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Autonomy at Maximum Load | h | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 |
| Maximum Recommended Moist in Firewood | % | 12 -20 | 12 -20 | 12 -20 | 12 -20 |
| Length of Logs | cm | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Diameter of Logs | cm | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 |
| Diameter of Smoke Exit | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Flacără inversă - 22kW | 30kW | 38kW | 48kW | 60kW | 80kW
Vezi mai mult