Centrala pe lemne Belfast Plus, construita din placă de oțel, are 3 treceri de fum orizontale. Aceasta a fost proiectata pentru producerea de apă caldă pentru incalzire si este recomandata, aplicarea unui robinet cu trei cai, a unui termostat in rezervor si conectarea la un puffer in utilizarea si pentru producerea instantanee a apei calde menajere.
Centrala pe lemn Belfast Plus este disponibila cu puteri de 35, 45, 55, și 70 kW
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0103-0228 | Centrala Termica Belfast Plus 35 pe Lemne | Contul My Zantia | ||
| 0103-0229 | Centrala termica Belfast Plus 45 pe Lemne | Contul My Zantia | ||
| 0103-0230 | Centrala Termica Belfast Plus 55 pe Lemne | Contul My Zantia | ||
| 0103-0231 | Centrala Termica Belfast Plus 70 pe lemne | Contul My Zantia |
• Suprafață mare de ardere si volum mare de încărcare a combustibilului rezultand o înaltă eficiență a combustibilului și o mai mare autonomie;
• Gratare de fier pe partea de jos, ușor de înlocuit;
• Bord elegant, control electronic și ecran LCD;
• Indicarea starii de funcționare și erori;
• ON-OFF automat atunci când nu există nici un combustibil;
• Combustia asistată de un ventilator cu modulare vitezei motorului permite funcționarea în instalații de hornuri cu circulatie mica;
• Partea frontală de dimensiuni mari, care faciliteaza operațiunile de încărcare și de curățare;
• Termostat de mediu - optional.
Circuit de refrigerare opțional, pentru protecție împotriva supraîncălzirii.Eficienta de ardere si autonomie mare
| Informatii Tehnice | Unit | Belfast Plus 35 | Belfast Plus 45 | Belfast Plus 55 | Belfast Plus 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Putere | kW | 35 | 45 | 55 | 70 |
| Performanta | % | 80 | 80 | 80 | 79 |
| Greutate Neta | kg | 275 | 315 | 360 | 410 |
| Volum Boiler | lts | 80 | 90 | 108 | 124 |
| Volume of the Combustion Chamber | dm³ | 105 | 124 | 134 | 165 |
| Transfer de Caldura | m² | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.9 |
| Maximum Flow of Combustion Gases | g/s | 33.0 | 42.4 | 51.8 | 66.0 |
| Control Temperatura | ºC | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Temperatura Maxima de Lucru | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperatura Maxima Retur | ºC | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Activare Termostat de Siguranta | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presiune Maxima de Operare | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Conexiuni Kit Hidraulic Tur/Retur | R | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Conexiuni Hidraulice Linia de Siguranta(Open Vessel) (dg) | R | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Conexiuni Hidraulice Linie de Siguranta Termica | R | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Conexiuni pentru Schimbatorul de Caldura | R | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Connection for Purge Valve | R | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Conexiune Electrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Consum Elecric | W | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Autonomie cu Incarcare Maxima | h | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 |
| Umezeala Maxima | % | 12 -20 | 12 -20 | 12 -20 | 12 -20 |
| Lungime Busteni | cm | 50 | 60 | 60 | 75 |
| Diametru Busteni | cm | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 |
| Diametru Cos Evacuare | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Flacără inversă - 25kW | 32kW | 40kW | 50kW | 70kW | 100kW
Vezi mai mult
Flacără inversă - 22kW | 30kW | 38kW | 48kW | 60kW | 80kW
Vezi mai mult