Bradford XL este o centrala cu placă de oțel, cu flacără inversată pentru combustibil solid, conceputa pentru a obține o înaltă eficiență și ardere ecologică. La temperatură înaltă, lemnul emana gaze de hidrocarburi, arderea ulterioară a acestor gaze fiind asigurata pentru o ardere optimizată.
Disponibil cu puteri de la 25 la 100kW.
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0103-0218 | Bradford XL 25 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0219 | Bradford XL 32 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0220 | Bradford XL 40 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0221 | Bradford XL 50 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0222 | Bradford XL 70 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0223 | Bradford XL 100 Wood Boiler | Contul My Zantia |
• Centrala cu placă de oțel, cu flacără inversată, pentru combustibilii solizi
• Camera mai mare de încărcare de combustibil, rezistenta buna la condensare (creșterea capacității cu 15%)
• Reglare admise a aerului primar și secundar
• Bord elegant, control electronic și ecran LCD;
• Indicarea starii de funcționare și erori;
• On-off automat atunci când nu există nici un combustibil;
• Termostat mediu - optional
• Circuit de refrigerare integrat pentru protecția împotriva supraîncălzirii
• Detectarea: ușă de încărcare deschisa;
• Combustie asistată de un ventilator cu modulare, turația motorului permite funcționarea în instalații cu hornuri remiză mica;
• Termostat suplimentar pentru apa calda menajera, incalzitor de stocare a apei și de ieșire pentru pompa de apa calda menajera.
| DATE TEHNICE | Unit | Bradford XL 25 | Bradford XL 32 | Bradford XL 40 | Bradford XL 50 | Bradford XL 70 | Bradford XL 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere | kW | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Performanta | % | 91.1 | 90.8 | 90.4 | 89.9 | 89.8 | 89 |
| Greutate Neta | kg | 420 | 450 | 510 | 590 | 690 | 860 |
| Boiler | lts | 90 | 100 | 110 | 132 | 170 | 215 |
| Volum Incarcare Combustibil | dm³ | 106.7 | 128.5 | 187.8 | 304.9 | 402.9 | 520 |
| Suprafata Incarcare Combustibil | m² | 2.74 | 3.05 | 3.83 | 5.04 | 7.15 | 10.00 |
| Temperatura Fum | ºC | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 | 215 |
| Clasificare Emisii CO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Maximum Flow of Combustion Gases | g/s | 17.0 | 23.6 | 30.2 | 37.8 | 47.1 | 66 |
| Tiraj Necesar Cos Evacuare | Pa | 15-20 | 20-30 | 22-32 | 25-35 | 28-38 | 30-40 |
| Necessary Depression in the Flue | mbar | 0.15-0.20 | 0.20-0.30 | 0.22-0.32 | 0.25-0.35 | 0.28-0.38 | 0.30-0.40 |
| Control Temperatura | ºC | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 |
| Temperatura Maxima Operare | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperatura Maxima | ºC | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Temperatura Activare SIguranta | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presiune Maxima | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Conexiuni Kit Hidraulic tur/retur | R | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" |
| Conexiuni Supapa Termica de Siguranta | R | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Conexiuni Valve | R | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Sursa Electrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Consum Electric | W | 110 | 110 | 110 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomie Incarcare Maxima | h | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 |
| Umezeala Maxima Lemn | % | 12 -20 | 12 -20 | 12 -20 | 12 -20 | 12-20 | 12-20 |
| Lungime Maxima Butuc Lemn | cm | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 | 110 |
| Diametru Maxim Butuc Lemn | cm | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 | 7 to 15 |
| Diametru Cos Evacuare | mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 180 | 180 |
Flacără inversă - 22kW | 30kW | 38kW | 48kW | 60kW | 80kW
Vezi mai mult
93kW | 116kW | 151kW | 186kW | 233kW | 291kW | 349kW | 419kW | 465kW | 524kW | 581kW | 698kW
Vezi mai mult