Centrala industriala cu combustibil solid a fost conceputa pentru a lua în mod eficient profit de căldură radiativ. Acest lucru permite centralei să fie cu 30% mai mica decât o centrala de același fel.
Ele sunt construite din tablă de oțel de înaltă calitate pentru arderea combustibililor solizi, cum ar fi lemnul uscat și cărbune de mică putere (lenhitos). Carbunele mineral - INTERZIS
Prin modificarea uși, este posibil să se transforme centrala, astfel încât să poată găzdui un arzător pe motorina sau gaz.
Disponibil cu puteri de 93 și 698kw.
| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0104-0301 * | Bristol Boiler 80 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0302 * | Bristol Boiler 100 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0303 * | Bristol Boiler 130 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0304 * | Bristol Boiler 160 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0305 * | Bristol Boiler 200 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0306 * | Bristol Boiler 250 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0307 * | Bristol Boiler 300 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0308 * | Bristol Boiler 360 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0309 * | Bristol Boiler 400 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0310 * | Bristol Boiler 450 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0311 * | Bristol Boiler 500 3bar | Contul My Zantia | ||
| 0104-0312 * | Bristol Boiler 600 3bar | Contul My Zantia |
• Incălzire și/sau de serviciu de apă caldă;
• Intreținere simplificată
• Ventilatorul de ardere este controlat în mod automat de către termostatul instalat în ieșirea de apă;
• Constructii de colector de aer primar și secundar;
• Presiune de lucru de 3 bar;
• Echipat cu turbulatori în conductele de fum pentru a crește transferul termic de convecție.
| Model | Usable Power kW | Usable Power kcal/h | Water Volume (lts) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Bristol 80 - 3 | 93 | 80,000 | 624 | 1009 |
| Bristol 100 - 3 | 116 | 100,000 | 610 | 1057 |
| Bristol 130 - 3 | 151 | 130,000 | 752 | 1201 |
| Bristol 160 - 3 | 186 | 160,000 | 940 | 1423 |
| Bristol 200 - 3 | 233 | 200,000 | 1378 | 1820 |
| Bristol 250 - 3 | 291 | 250,000 | 1514 | 2026 |
| Bristol 300 - 3 | 349 | 300,000 | 2097 | 2616 |
| Bristol 360 - 3 | 419 | 360,000 | 2129 | 3046 |
| Bristol 400 - 3 | 465 | 400,000 | 2365 | 3271 |
| Bristol 450 - 3 | 524 | 450,000 | 2603 | 3555 |
| Bristol 500 - 3 | 581 | 500,000 | 2478 | 3673 |
| Bristol 600 - 3 | 698 | 600,000 | 2783 | 4284 |
Flacără inversă - 25kW | 32kW | 40kW | 50kW | 70kW | 100kW
Vezi mai mult
Flacără inversă - 22kW | 30kW | 38kW | 48kW | 60kW | 80kW
Vezi mai mult