Centrala fonta pentru combustibil solid, cum ar fi lemnul, lignit, cocs, etc. Utilizarea diversilor combustibili cauzeaza puteri diferite.
Disponibil cu puteri de 30, 36, 43 și 51 kW.
Fisa produs| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0103-0301 | Oxford 30 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0309 | Oxford 36 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0302 | Oxford 43 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0304 | Oxford 51 Wood Boiler | Contul My Zantia |
• Centrala fontă pentru combustibili solizi, precum lemn si carbune, cuprinse de elemente legate prin bucșe metalice, eficiență termică ridicată;
• Ușă frontala dublă, pentru încărcare și curățare, care permite incarcarea cu busteni mari si, prin urmare, o mai mare autonomie de funcționare;
• Prevăzut cu un regulator automat pentru remiză a aerului de combustie frontală;
• Presiune de lucru 3 bar.
| Technical data | Unit | Oxford 30 | Oxford 36 | Oxford 43 | Oxford 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Elements | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Fuel | wood/coal | wood/coal | wood/coal | wood/coal | |
| Power (coal) | kW | 34 | 41 | 48 | 56 |
| Power (wood) | kW | 30 | 36 | 43 | 51 |
| Performance | % | 76 | 76.7 | 77.3 | 77.8 |
| Net Weight | Kg | 253 | 288 | 323 | 358 |
| Water Content | lts | 27 | 32 | 37 | 42 |
| Smoke Passage | 2 H Passages | 2 H Passages | 2 H Passages | 2 H Passages | |
| Necessary Depression in the Flue | Pa | 12 - 26 | 13 - 27 | 14 - 28 | 15 - 29 |
| Necessary Depression in the Flue | mbar | 0.12 - 0.26 | 0.13 - 0.27 | 0.14 - 0.28 | 0.15 - 0.29 |
| Dimensions (HxWxD) | mm | 425x420x315 | 425x520x315 | 425x620x315 | 425x720x315 |
| Loading Door | mm | 322x318 | 322x318 | 322x318 | 322x318 |
| Temperature Differential | ºC | 30 to 90 | 30 to 90 | 30 to 90 | 30 to 90 |
| Maximum Operating Temperature | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximum Return Temperature | ºC | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Operating Pressure | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Connections Exit/Return | R | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Connection for Purge Valve | R | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Maximum Fuel Load (Wood) | Kg | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Maximum Fuel Load (Coal) | Kg | 23 | 28 | 33 | 38 |
| Autonomy at Maximum Load (Wood) | h | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 |
| Autonomy at Maximum Load (Coal) | h | 5 to 8 | 5 to 8 | 5 to 8 | 5 to 8 |
| Diameter of Smoke Exit | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Flacără inversă - 25kW | 32kW | 40kW | 50kW | 70kW | 100kW
Vezi mai mult