Centrala de fier pentru combustibil solid, cum ar fi lemnul, lignit, cărbune, etc., asigurata cu un controler electronic care acționează pe ventilator și pompa pentru a controla temperatura și arderea. Posibilitate de conectare la un termostat de mediu.
Disponibil cu puteri de 30, 36, 43, 51 și 65 kW.
Fisa produs| Cod | Model | Pret Net | Valabilitate | Cumparati |
|---|---|---|---|---|
| 0103-0306 | Oxford Plus 30 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0310 | Oxford Plus 36 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0307 | Oxford Plus 43 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0308 | Oxford Plus 51 Wood Boiler | Contul My Zantia | ||
| 0103-0311 | Oxford Plus 65 Wood Boiler | Contul My Zantia |
• Centrala fontă pentru combustibili solizi;
• Ușa din față dublă pentru încărcare și curățare;
• Opțiunea: Termostat mediu
• Bord elegant, control electronic și ecran LCD;
• Ardere asistata de un ventilator cu modularea vitezei motorului care permite operarea cu hornuri remiză mica;
• Indicarea stării de funcționare și erorilor;
• On-off automat atunci când nu mai există combustibil;
• Circuit optional de refrigerare pentru protecția împotriva supraîncălzirii.
| Technical data | Unit | Oxford Plus 30 | Oxford Plus 36 | Oxford Plus 43 | Oxford Plus 51 | Oxford Plus 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Elements | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Fuel | wood/coal | wood/coal | wood/coal | wood/coal | wood/coal | |
| Power (coal) | kW | 34 | 41 | 48 | 56 | 70 |
| Power (wood) | kW | 30 | 36 | 43 | 51 | 65 |
| Performance | % | 76 | 76.7 | 77.3 | 77.8 | 78 |
| Net Weight | Kg | 253 | 288 | 323 | 358 | 428 |
| Water Content | lts | 27 | 32 | 37 | 42 | 52 |
| Maximum Height for Fuel Load | cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Smoke Passage | 2 H Passages | 2 H Passages | 2 H Passages | 2 H Passages | 2 H Passages | |
| Necessary Depression in the Flue | Pa | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Necessary Depression in the Flue | mbar | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Dimensions (HxWxD) | mm | 425x420x315 | 425x520x315 | 425x620x315 | 425x720x315 | 425x920x315 |
| Loading Door | mm | 322x318 | 322x318 | 322x318 | 322x318 | 322x318 |
| Temperature Differential | ºC | 50 to 90 | 50 to 90 | 50 to 90 | 50 to 90 | 50 a 90 |
| Maximum Operating Temperature | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximum Return Temperature | ºC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Operating Pressure | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Connections Exit/Return | R | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Connection for Purge Valve | R | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Electrical Power Source | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Electrical Consumption | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximum Fuel Load (Wood) | Kg | 18 | 26 | 26 | 30 | 38 |
| Maximum Fuel Load (Coal) | Kg | 23 | 33 | 33 | 38 | 48 |
| Autonomy at Maximum Load (Wood) | h | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 | 3 to 5 |
| Autonomy at Maximum Load (Coal) | h | 5 to 8 | 5 to 8 | 5 to 8 | 5 to 8 | 5 to 8 |
| Diameter of Smoke Exit | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Flacără inversă - 25kW | 32kW | 40kW | 50kW | 70kW | 100kW
Vezi mai mult
Flacără inversă - 22kW | 30kW | 38kW | 48kW | 60kW | 80kW
Vezi mai mult