Nova gama de bateria de lítio de alta tensão, impilhável sem cabos, com potências de 5kWh a 30kWh, especialmente projetada para aplicações residenciais com desempenho superior.
O design Plug & Play é fácil de instalar, não necessita de cabos entre os módulos.
Abrange a mais recente tecnologia LiFePO4, que garante aplicações mais confiáveis numa faixa de temperatura mais ampla, e com um ciclo de vida superior a 6000 ciclos.
Nota: É obrigatória a instalação do módulo de controlo em cada conjunto de baterias. O número mínimo de baterias é de 1 unidade por módulo controlo.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2704-9432 | Módulo de Controlo Bateria ZNT-NEO HV | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9433 | Bateria de Lítio ZNT-NEO HV 5kWh | Entrar no My Zantia |
> Tecnologia LiFePO4
> Design Plug & Play (não necessita de cabos entre os módulos)
> Potências de 5kWh a 30kWh
> Alta estabilidade de ciclos, superior a 6000 ciclos de vida
> Indice de proteção IP65 (pode funcionar no exterior)
> Proteção contra incêndios ao nível do módulo da bateria
> Atualização remota de firmware e diagnóstico via inversor
> Kit de cabos de ligação ao inversor incluido na embalagem;
> Compatível com as gamas de inversores híbridos (monofásicos HV** e trifásicos);
| DADOS TÉCNICOS | HV 5 | HV 10 | HV 15 | HV 20 | HV 25 | HV 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energia Nominal (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Potência Nominal (kW) | 2,88 | 5,76 | 8,64 | 11,52 | 14,4 | 17,28 |
| Tensão Nominal (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Gama de Tensão (V) | 81 ~ 108 | 162 ~ 216 | 243 ~ 324 | 324 ~ 432 | 405 ~ 540 | 486 ~ 648 |
| Corrente Máxima Contínua de Carga / Descarga (A) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Profundidade de Descarga (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Arrefecimento | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Dados gerais | ||||||
| Tecnologia da Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Dimensões L*A*P (mm) | 600x289x385 | 600x428x385 | 600x567x385 | 600x706x385 | 600x845x385 | 600x984x385 |
| Peso (kg) | 64 | 110,3 | 156,6 | 202,9 | 249,2 | 295,5 |
| Indice de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tipo de Instalação | Chão | Chão | Chão | Chão | Chão | Chão |
| Temperatura de Funcionamento (ºC) | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 |
| Comunicação | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Ciclo de Vida | 6000 @ 80% DOD / 25ºC / 0.2C / 60% EOL | 6000 @ 80% DOD / 25ºC / 0.2C / 60% EOL | 6000 @ 80% DOD / 25ºC / 0.2C / 60% EOL | 6000 @ 80% DOD / 25ºC / 0.2C / 60% EOL | 6000 @ 80% DOD / 25ºC / 0.2C / 60% EOL | 6000 @ 80% DOD / 25ºC / 0.2C / 60% EOL |
| Garantia (anos) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Altitude (m) | <=2000 | <=2000 | <=2000 | <=2000 | <=2000 | <=2000 |
7 kW e 22 kW | 230 V e 400 V | carros elétricos e híbridos Plug-in.
Saber mais
Baixa Tensão | Iões de Lítio | 5,12 kWh | 51,2 V | Monofásica
Saber mais
Alta tensão | iões de lítio | 7,1 e 9,5 kWh | IP65 | Ñ Compativél c/ outros modelos
Saber mais
Iões de lítio | 5,12 kWh | 51,2 V | trifásica | Ñ Compativél c/ outros modelos
Saber mais