Kits solares fotovoltaicos híbridos, com potências de 5 000 W até 15 000 W.
Disponíveis com ou sem baterias e com módulos monocristalinos de 620Wp.
Todos os kits têm 3 versões:
> Kit sem estrutura;
> Kit com estrutura para instalação em telhado;
> Kit com estrutura para instalação em terraço.
| DADOS TÉCNICOS | KIT 5000W (S/BATERIAS) | KIT 5000W (C/BATERIAS) | KIT 8000W (S/BATERIAS) | KIT 8000W (C/BATERIAS) | KIT 15000W (S/BATERIAS) | KIT 15000W (C/BATERIAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Módulos 620Wp | 8 | 8 | 13 | 13 | 24 | 24 |
| Inversor | 5000W | 5000W | 8000W | 8000W | 15000W | 15000W |
| Bateria 5000Wh | Não | ✔ (x2) | Não | ✔ (x3) | Não | ✔ (x6) |
| Módulo Controlo Bateria | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) |
| Contador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modem GSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quadro Elétrico AC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conector MC4 Macho | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x3) | ✔(x3) |
| Conector MC4 Fêmea | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x3) | ✔(x3) |
| Kit Cabos Ligação Baterias | ✔(x1) | ✔(x2) | ||||
| Kit Cabos Ligação Baterias-Inversor | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | |||
| Estrutura Alumínio | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) |
Com ou Sem baterias | 3 000 W até 6 000 W | Alta Voltagem
Saber mais
Com ou Sem baterias | 3 000 W até 5 000 W | Baixa Tensão
Saber mais
500W até 2250W (monofásicos até 4 painéis 620WP/ Trifásico de 6 painéis 340WP)
Saber mais