Nova gama de bateria de lítio de alta tensão especialmente projetada para aplicações residenciais com desempenho superior. O design Plug & Play é mais fácil de instalar. Abrange a mais recente tecnologia LiFePO4, que garante aplicações mais confiáveis numa faixa de temperatura mais ampla.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2704-9736 | Bateria de Lítio HV 7.1Kwh | Entrar no My Zantia | ||
2704-9737 | Bateria de Lítio HV 9.5Kwh | Entrar no My Zantia |
• Tecnologia BMS
• Compatível com a gama de Inversores Híbridos HV 230 V
• Instalação de parede ou no solo
• Indice de protecção IP65 (pode funcionar no exterior)
• Possibilidade de montagem em paralelo até 6 unidades (57 kWh)
• Indice de protecção IP65 (pode funcionar no exterior)
Caraterísticas Técnicas | 7.1Kwh | 9.5Kwh |
---|---|---|
Parâmetros Elétricos | ||
Tensão Nominal (V) | 307,2 | 409,6 |
Capacidade Nominal (Ah) | 23 | 23 |
Energia Nominal (kWh) | 7,1 | 9,5 |
Gama de Tensão (V) | 259,2 ~ 345.6 | 345,6 ~ 460.8 |
Corrente Recomendada de Carga / Descarga (A) | 18,4 / 18,4 | 18,4 / 18,4 |
Pico de Corrente (A) | 23 | 23 |
Pico de Potência (kW) | 7,5 | 10 |
Geral | ||
Tipo de Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 |
Dimensões L*A*P (mm) | 530*886*245 | 530*1000*245 |
Peso Líquido (kg) | 95 | 125 |
Instalação em Paralelo (un/kWh) | 1/7.1 2/14.2 3/21.3 4/28.4 5/35.5 6/42.6 | 1/9.5 2/19 3/28.5 4/38 5/47.5 6/57 |
Tipo de Instalação | Parede ou no solo | Parede ou no solo |
Arrefecimento | Natural | Natural |
Portas de Comunicação | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Temperatura Ambiente (ºC) | -50 ~ +55 | -50 ~ +55 |
Humidade Relativa em Operação (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
Altitude (m) | <=2000 | <=2000 |
Garantia (anos) | 10 | 10 |
Ciclo de Vida | 6000 @ 80% DOD / 25C / 0.33C / 60% EOL | 6000 @ 80% DOD / 25C / 0.33C / 60% EOL |
Certificação | ||
Certificados | IEC 61000-6-1/3, IEC 62619, UN 38.3 | IEC 61000-6-1/3, IEC 62619, UN 38.3 |
Iões de lítio | 5,12 kWh | 51,2 V | empilhável | trifásica | certificação DEKRA
Saber mais7 kW e 22 kW | 230 V e 400 V | carros elétricos e híbridos Plug-in.
Saber mais