Novo

Chão Caldeira de Chão SIENA

Caldeira de chão Siena de alta potência, tecnologia de condensação, baixas emissões de NOx, para aquecimento central.
Disponível para Gás Natural (possibilidade de conversão para GPL). Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
0106-0805 Caldeira Chao SIENA 200Kw GN)
0106-0806 Caldeira Chao SIENA 270Kw (GN)
0106-0807 Caldeira Chao SIENA 340Kw (GN)
0106-0808 Caldeira Chao SIENA 410Kw (GN)
0106-0809 Caldeira Chao SIENA 480Kw (GN)
0106-0810 Caldeira Chao SIENA 550Kw (GN)

Principais Características


- Condensação
- Modulação Integral
- Queimador de Pré-Mistura
- Emissões NOx < 20ppm (Classe 5)
- Alta Eficiência ( > a 107%)
- Ligação em Cascata (até 8800kW)
- Circulador não incluido

Especificações Técnicas


Tipo de Caldeira Siena 200 Siena 270 Siena 340 Siena 410 Siena 480 Siena 550
Nº de Elementos 4 5 6 7 8 9
Potência Nominal(80/60ºC) Min/Máx [Kw] 28/184 36/258 44/321 53/390 60/456 72/522
Potência Nominal(50/30ºC) Min/Máx [Kw] 32/200 40/269 49/339 58/408 68/477 79/542
Eficiência Carga Parcial [30%] [%] 107 107 107 107 107 107
Intervalo de Modulação [%] 16-100 15-100 14-100 14-100 14-100 14-100
Temperatura Funcionamento Radiadores/Piso Radiante [ºC] 40-80/20-40 [ºC] 40-80/20-40 [ºC] 40-80/20-40 [ºC] 40-80/20-40 [ºC] 40-80/20-40 [ºC] 40-80/20-40 [ºC]
Pressão Funcionamento [Min/Máx] [bar] 0.8/6.0 0.8/6.0 0.8/6.0 0.8/6.0 0.8/6.0 0.8/6.0
Temperatura Máxima da Água [ºC] 110 110 110 110 110 110
Consumo de Gás [G20] Min/Máx [m3/h] 3.2/21.1 3.9/28.2 4.8/35.2 5.8/43.3 6.7/50.5 7.8/56.7
Classe Nox 5 5 5 5 5 5
Consumo Elétrico [W] 320 390 460 550 700 850
CHAMINÉ
Caudal Máximo Gases Combustão [g/s] 92 118 145 171 198 224
Tipo de Exaustão B23, C63 B23, C63 B23, C63 B23, C63 B23, C63 B23, C63
Temperatura Gases Combustão [ºC] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
Nível Condensação [kg/h] 20 26 32 38 45 54
Dimensões e Peso
Saída condensados R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4"
Diâmetro Chaminé [mm] 160 160 160 200 200 200
Ligações entrada/saída de Água R2" R2" R2" DN65 DN65 DN65
Ligação Gás R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 2" R 2" R 2"
Volume de água [L] 18.67 22.96 26.42 32.44 36.90 41.00
Peso Líquido [kg] 195 237 305 358 380 423
A - Largura (mm) 620 620 620 720 720 720
B - Profundidade (mm) 1200 1270 1370 1680 1780 1880
C - Altura(mm) 1270 1270 1270 1270 1270 1270

Items semelhantes


Novo

Caldeira de Chão VITTORIA

Potência de 100kW a 187kW / Aquecimento Central / Condensação / Baixo Teor de NOx (Classe 5) / Alta Eficiência / Ligação em Cascata (até 3000kW)

Saber mais