Novo grupo térmico mural a gás Bari, de condensação, com painel de controlo digital, para aquecimento central e aquecimento instantâneo das águas sanitárias. Disponível para Gás Natural e GPL.
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar | 
|---|---|---|---|---|
| 0106-0941 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 24 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0942 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 24 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0943 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 28 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0944 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 28 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0945 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 35 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0946 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 35 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
| 1706-0183 | Kit Exaustao p/ Caldeira BARI | Entrar no My Zantia | 
• Potências: 24 kW, 28 kW e 3 5kW;
• Aquecimento e produção de água quente sanitária instantânea;
• Permutador em aço inox de pré-mistura;
• Modulação electrónica integral;
• Nova arquitetura, que facilita a manutenção;
• Display LCD retro-iluminado;
• Baixo nível de ruído;
• Circulador electrónico de alta eficiência;
• Câmara estanque / Tiragem forçada (tipo C);
• Ignição electrónica;
• Classe de Eficiência Energética (Aquecimento/AQS): A / A.
| DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | BARI 24 | BARI 28 | BARI 35 | 
|---|---|---|---|---|
| Eficiência máxima | % | 107 | 107 | 107 | 
| Potência máxima do circuito de aquecimento (50-30 ºC) | kW | 24 | 28,2 | 35 | 
| Potência mínima do circuito de aquecimento (50-30 ºC) | kW | 5,3 | 6,2 | 7,7 | 
| Potência máxima do circuito de aquecimento (80-60 ºC) | kW | 22,2 | 26,1 | 32,4 | 
| Potência mínima do circuito de aquecimento (80-60 ºC) | kW | 4,9 | 5,7 | 7,1 | 
| Potência Circuito de Aquecimento Carga Máxima | kW | 22,4 | 26,4 | 32,7 | 
| Potência Circuito de Aquecimento Carga Min. | kW | 4,9 | 5,8 | 7,2 | 
| Potência de aquecimento circuito da água doméstica Max | kW | 22,2 | 26,1 | 32,4 | 
| Potência mínima circuito AQS | kW | 4,9 | 5,7 | 7,1 | 
| Circuito aquecimento de água doméstica Carga máxima | kW | 22,4 | 26,4 | 32,7 | 
| Circuito Aquecimento de Água Doméstica Carga Min. | kW | 4,9 | 5,8 | 7,2 | 
| Classe de eficiência - 92/42/CEE | * | **** | **** | **** | 
| Pressão Máxima Aquecimento | bar | 3 | 3 | 3 | 
| Capacidade do Vaso de Expansão | lts | 8 | 8 | 8 | 
| Pressão inicial do Vaso de Expansão | bar | 1 | 1 | 1 | 
| Min. Fluxo de Água Doméstica | 1/dk. | 3 | 3 | 3 | 
| Fluxo Máximo de Água Doméstica (DT = 30ºC) | 1/dk. | 10,7 | 12,6 | 15,6 | 
| Pressão mínima de funcionamento | bar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Ligação chaminé | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 
| Comprimento Máximo da Chaminé | m | 8 | 8 | 8 | 
| Temperatura máxima do gás combustão | ºC | 80 | 80 | 80 | 
| Classe NOx | 5 | 5 | 5 | |
| Tipo de gás | G20 | G20 | G20 | |
| Ajuste da Temperatura Aquecimento | ºC | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 
| Ajuste da Temperatura A.Q.S. | ºC | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60 | 
| Pressão de alimentação de gás natural | mbar | 20 | 20 | 20 | 
| Alimentação Eléctrica | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 
| Consumo Elétrico | W | 140 | 140 | 140 | 
| Grau de proteção | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D | 
| Altura x Prof. x Largura | mm | 717 x 330 x 400 | 717 x 390 x 400 | 717 x 390 x 400 | 
| Peso | kg | 29 | 32 | 34 | 
                                    21, 25, 29 e 33kW | aquecimento central | A.Q.S. instantânea | condensação | tiragem forçada (tipo C)
Saber mais
                                    Potência de 100 a 187 kW | aquec. central | condensação | baixo teor de NOx (classe 5) | alta eficiência | ligação em cascata (até 3000 kW)
Saber mais
                                    21, 25, 29 e 33 kW | aquecimento central | A.Q.S. (opcional) | condensação | tiragem forçada (tipo C)
Saber mais
                                    21 kW | Aquecimento Central | A.Q.S. Instantânea | Condensação | Tiragem Forçada (Tipo C)
Saber mais