As unidades Parede/Tecto podem ser colocadas verticalmente na parede junto ao chão (como um radiador) ou horizontalmente junto ao tecto.
DISTRIBUIÇÃO DE AR: O caudal de ar direccional minimiza a resistência do ar e espalha eficientemente o ar na vertical. A descarga horizontal de ar é distribuída por todo o compartimento independentemente do local onde está colocado, mantendo uma distribuição de ar confortável.
INSTALAÇÃO FACILITADA: A unidade de tecto pode ser instalada em qualquer parte do tecto, mesmo em locais estreitos ou nos cantos. Isto facilita a instalação devido à presença de obstáculos.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-1430 | U.I. Chão/Teto VIRGINIA 36 (Comercial) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1431 | U.E. Chão/Teto VIRGINIA 36 (Comercial) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1432 | U.I. Chão/Teto VIRGINIA 48 (Comercial) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1433 | U.E. Chão/Teto VIRGINIA 48 (Comercial) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1434 | U.I. Chão/Teto VIRGINIA 60 (Comercial) | Entrar no My Zantia | ||
2503-1435 | U.E. Chão/Teto VIRGINIA 60 (Comercial) | Entrar no My Zantia |
• Compressor ON-OFF
• Reinício Automático
• 2 Saídas de Drenagem
• Display LED
• Baixo nível de Ruído
• Modo Noite
• Modo de Secagem
• Função Anti-Ar Frio
• Gás Refrigerante R410A
DADOS TÉCNICOS | VIRGÍNIA 36 | VIRGÍNIA 48 | VIRGÍNIA 60 |
---|---|---|---|
Arrefecimento - Potência de Saída (Btu/h) | 36000 | 48000 | 55000 |
Arrefecimento - Potência de Entrada (W) | 3600 | 5450 | 6400 |
Arrefecimento - Corrente Consumida (A) | 6,0 | 9,3 | 10,5 |
Arrefecimento - EER (W/W) | 2,93 | 2,58 | 2,52 |
Aquecimento - Potência de Saída (Btu/h) | 36000 | 55000 | 60000 |
Aquecimento - Potência de Entrada (W) | 3650 | 5080 | 5800 |
Aquecimento - Corrente Consumida (A) | 6,10 | 8,60 | 9,60 |
Aquecimento - COP (W/W) | 2,89 | 3,17 | 3,03 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potência Máxima Consumida (W) | 4250 | 6300 | 7500 |
Corrente Máxima Consumida (A) | 7,0 | 11,0 | 12,6 |
Tipo de Compressor | Rotary | Scroll | Scroll |
Marca Compressor | GMCC | PANASONIC | PANASONIC |
Caudal de Ar U.I. Max/Med/Mín (m3/h) | 1819/1536/1331 | 2350/2150/2000 | 2267/1846/1636 |
Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Med/Máx (dB(A)) | 45/48,5/53 | 48/51/54 | 48/50,6/54,5 |
Caudal de Ar U. Exterior (m3/h) | 3800 | 6000 | 6500 |
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 63 | 62,5 | 63,3 |
TUBAGEM | |||
Fluido Frigorigéneo (kg) | R410A / 2,85 | R410A / 3,3 | R410A / 3,3 |
Tubagem - Líquido / Gás | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 3/4" |
Comprimento Máx. C/Adição Gás (m) | 30 | 50 | 50 |
Desnível Máximo entre Unidades (m) | 20 | 30 | 30 |
DIMENSÕES E PESO | |||
Dimensões - Uni. Interior - LxAxP (mm) | 1285x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
Dimensões - Uni. Exterior - LxAxP (mm) | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
Peso - Uni. Interior (kg) | 29,9 | 39 | 39 |
Peso - Uni. Exterior (kg) | 73 | 98,6 | 99,7 |
Classe Energética A++ / Compressor Super DC Inverter / 12000 a 48000Btu/h
Saber mais