La nueva generación de bombas de calor QUEBEC NEO con tecnología modular y un intercambiador de calor de alta eficiencia, un control preciso del flujo de gas y un compresor DC Inverter, trabajan siempre de la forma más eficiente. El funcionamiento modular de los compresores se ajusta de forma inteligente a las necesidades reales de la instalación, manteniendo el funcionamiento más económico posible. Ideal para espacios como: colegios, fábricas, hoteles, hospitales, oficinas, viviendas, etc.
USO:
- Climatización (calefacción o refrigeración) mediante fan coils;
- Producción de ACS mediante calentador de agua externo
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2301-0115 | Bomba de Calor Quebec NEO 65 | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0116 | Bomba de calor Quebec NEO 65 con grupo hidráulico | Entrar no My Zantia | ||
| 2399-0162 | Ranura de unión flexible DN50 2" | Entrar no My Zantia | ||
| 2399-0163 | Bobine Ranhurada Roscar 2 "x80mm | Entrar no My Zantia |
- Alta eficiencia energética (A+++)
- Compresor DC Inverter
- Nuevo gas refrigerante R32
- Tecnología modular
- Diseñado para instalación en exteriores
- Protección anticorrosión
- Conexión rápida y sencilla entre módulos
- Control preciso del gas
- Controlador integrado
- Versión con módulo hidráulico integrado
- Tecnología de descongelación inteligente
- Intercambiadores de calor de alta eficiencia
- Estructura compacta para facilitar el transporte y la elevación
- Combinaciones modulares: Hasta 16 Unidades
- Temp. Salida Agua Refrigeración: 0 a 20ºC
- Temp. Agua Calef. Salida Agua Calefacción: 25 a 65ºC
- Salida ACS Temp. Salida ACS: 30 a 62ºC
| DADOS TÉCNICOS | 65 kW | 65kW C/MÓDULO |
|---|---|---|
| Refrigeración - Capacidad A35W7 (kW) | 57,00 | 56,68 |
| Refrigeración - Potencia consumida (kW) | 19,00 | 19,79 |
| Refrigeración - EER | 3,00 | 2,86 |
| Refrigeración - Capacidad A35W18 (kW) | 76,00 | 75,30 |
| Refrigeración - Potencia consumida (kW) | 20,27 | 22,14 |
| Refrigeración - EER | 3,75 | 3,40 |
| SEER | 5,00 | 4,92 |
| Calefacción - A7W65 capacidad (kW) | 60,00 | 60,10 |
| Calefacción - Potencia consumida (kW) | 26,10 | 26,24 |
| Calefacción - COP | 2,30 | 2,29 |
| Calefacción - Capacidad A7W55 (kW) | 64,00 | 64,15 |
| Calefacción - Potencia consumida (kW) | 21,33 | 21,68 |
| Calefacción - COP | 3,00 | 2,96 |
| Calefacción - A7W45 capacidad (kW) | 65,00 | 65,65 |
| Calefacción - Potencia consumida (kW) | 18,30 | 19,43 |
| Calefacción - COP | 3,55 | 3,38 |
| Calefacción - Capacidad A7W35 (kW) | 64,00 | 64,65 |
| Calefacción - Potencia consumida (kW) | 15,24 | 16,37 |
| Calefacción - COP | 4,20 | 3,95 |
| SCOP (35) Clima medio | 3,40 | 3,36 |
| SCOP (55) Clima medio | 4,50 | 4,47 |
| Límites de funcionamiento Refrigeración Mín/Máx (ºC) | -15 / 48 | -15 / 48 |
| Límites de funcionamiento Calefacción Mín/Máx (ºC) | -25 / 43 | -25 / 43 |
| Limites Funcionamento AQS Min/Máx (ºC) | -20 / 43 | -20 / 43 |
| Temperatura de funcionamiento Mín/Máx Refrigeración (ºC) | 0 / 20 | 0 / 20 |
| Temperatura de funcionamiento Calefacción Mín/Máx (ºC) | 25 / 65 | 25 / 65 |
| Temperatura de Funcionamento AQS Min/Máx (ºC) | 30 / 62 | 30 / 62 |
| Presión sonora 1 m (dB/A) | 64 | 64 |
| Alimentación (V/Hz) | 400/50 | 400/50 |
| Ventilador de CC - Cantidad | 2 | 2 |
| Ventilador - Caudal de aire (m3/h) | 22000 | 22000 |
| Intercambiador de agua - Tipo | Placas | Placas |
| Intercambiador de agua - Pérdida de carga (bar) | 0,44 | -- |
| Intercambiador de agua - Volumen (l) | 5,17 | 5,17 |
| Caudal de agua de refrigeración (m3/h) | 9,80 | 9,80 |
| Caudal de agua de calefacción (m3/h) | 11,20 | 11,20 |
| Conexiones hidráulicas (mm) | DN50 (2") brida especial | DN50 (2") brida especial |
| Bomba de agua - Altura nominal (m) | --- | 23 |
| Vaso de expansión (L) | --- | 12 |
| Dimensiones AnxAlxPr (mm) | 2000x1770x960 | 2000x1770x960 |
| Peso Líquido / Bruto (kg) | 440 / 455 | 475 / 490 |
| Gas refrigerante - Tipo | R32 | R32 |
| Gas refrigerante - Cantidad (kg) | 9,00 | 9,00 |
| Tipo de control | Controlador C/Fios | Controlador C/Fios |
| Grupo Hidráulico | -- | Incluye |
Eficiencia energética (A+++) | Alta temperatura | 6 hasta 16 kW | calefacción hasta 75 ºC | refrigeración | A.C.S. | suelo radiante | sistemas solares.
Saber mais
Tipo monobloco | 6 hasta 30 kW | calentamiento hasta 60 ºC | refrigeración | A.Q.S. | suelo rRadiante | sistemas solares
Saber mais