Ventiloconvector ultra-fino, con solo 13 cm de grosor, diseñado con un estilo simple, compacto y atractivo. De color blanco (RAL9003), permite su integración en diferentes tipos de arquitectura. El ventiloconvector SLIM Touch se basa en la tecnología de transferencia de calor por convección forzada, lo que se traduce en una disipación de calor más eficiente, en comparación con los radiadores tradicionales. Controlador digital táctil con termostato, mando a distancia por infrarrojos, válvula de 3 vías y bandeja de condensados con aislamiento térmico.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2104-0315 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 20-C (160 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0316 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 35-C (320 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0317 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 50-C (460 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0318 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 60-C (580 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0319 | Suporte chão (par) SLIM C | Entrar no My Zantia |
• Apenas 13 cm de espessura;
• Controlador Digital touch com termostato
• Motor tipo DC
• Vasta gama de aplicações;
• Facil limpeza e manutenção;
• Baixo nível de ruído;
• Design elegante e moderno;
• Facilidade de instalação (vertical parede);
• Ligações hidráulicas à esquerda;
• Comando à distância infra-vermelhos;
• Válvula de 3 vias e bandeja de condensados.
DADOS TÉCNICOS | SLIM 20-C | SLIM 35-C | SLIM 50-C | SLIM 60-C |
---|---|---|---|---|
Caudal de Ar Mín-Máx (m3/h) | 50 - 160 | 150 - 320 | 200 - 460 | 300 - 580 |
Arrefecimento - Capacidade (kw)** | 0,75 | 1,5 | 2,20 | 3,10 |
Arrefecimento - Caudal de água (l/h) | 142 | 302 | 453 | 573 |
Arrefecimento - Perda de Carga (KPa) | 7 | 9 | 22 | 28 |
Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kw) | 0,99 | 2,0 | 2,8 | 4,2 |
Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kw) | 142 | 302 | 453 | 573 |
Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kPa) | 6,5 | 7 | 18,5 | 24,5 |
Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (kw) | 1,55 | 3,1 | 4,6 | 6,3 |
Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 70ºC/50ºC] (kw) | 162 | 343 | 471 | 600 |
Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (kPa) | 7 | 7,5 | 19 | 25 |
Conteúdo de Água (lts) | 0,48 | 0,85 | 1,15 | 1,48 |
Pressão Máxima de Funcionamento (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ligação Tubo Água (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Corrente Motor (A) | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
Potência Entrada (W) | 14 | 23 | 27 | 33 |
Nivel de Ruído Mín - Máx (dBA) | 19,8 - 39 | 18,3 - 40 | 19,1 - 42 | 21 - 42,1 |
DIMENSÕES E PESO | ||||
Compimento (mm) - A | 694 | 894 | 1094 | 1294 |
Altura - Sem Pés (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Profundidade (mm) | 129 | 129 | 129 | 129 |
Peso Líquido (kg) | 16 | 22 | 28 | 34 |
Peso Bruto (kg) | 18 | 24 | 30 | 36 |
** ENTRADA AR: BOLBO SECO: 27ºC BOLBO HÚMIDO: 19ºC ENTRADA/SAÍDA ÁGUA: 7ºC/12ºC |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
17-40201 | Ventilador p/ SLIM-C 20 | Entrar no My Zantia | ||
17-40202 | Ventilador p/ SLIM-C 35 | Entrar no My Zantia | ||
17-40203 | Ventilador p/ SLIM-C 50 | Entrar no My Zantia | ||
17-40204 | Ventilador p/ SLIM-C 60 | Entrar no My Zantia | ||
17-40200 | Motor DC 13W SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
17-40205 | Filtro Grande P/ SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
17-40206 | Filtro Pequeno P/ SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
17-40207 | Placa Principal P/ SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
17-40208 | Display P/ SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
17-40209 | Sonda Permutador P/ SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
17-40210 | Sonda Ambiente P/ SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
2309-0117 | Valvula 1/2" 4 Vias para SLIM-C | Entrar no My Zantia | ||
2309-0119 | Motor para Válvula 4 Vias Slim-C | Entrar no My Zantia |