Ventiloconvector ultra-fino, com apenas 13cm de espessura, concebido com design simples, compacto e atraente. De cor branca (RAL9003), permite o seu enquadramento em diferentes tipos de arquitectura. O ventiloconvector SLIM Touch é baseado na tecnologia de transferência de calor por convecção forçada, o que se traduz numa dissipação de calor mais eficiente, comparando com os radiadores tradicionais. Controlador Digital Touch com Termostato, comando à distância por infra-vermelhos, válvula de 3 vias e bandeja de condensados.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2104-0310 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 20 (200 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0311 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 30 (300 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0312 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 40 (400 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0313 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 50 (500 m3/h) | Entrar no My Zantia | ||
2104-0314 | Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM TOUCH 60 (600 m3/h) | Entrar no My Zantia |
• Apenas 13cm de espessura;
• Controlador Digital Touch com Termostato
• Motor tipo DC
• Vasta gama de aplicações;
• Facil limpeza e manutenção;
• Baixo nível de ruído;
• Design elegante e moderno;
• Facilidade de instalação (vertical parede);
• Ligações hidráulicas à esquerda;
• Comando à distância infra-vermelhos;
• Válvula de 3 vias e bandeja de condensados.
Dados técnicos | SLIM TOUCH 20 | SLIM TOUCH 30 | SLIM TOUCH 40 | SLIM TOUCH 50 | SLIM TOUCH 60 |
---|---|---|---|---|---|
Caudal de Ar Mín-Máx (m3/h) | 80 - 200 | 120 - 300 | 160 - 400 | 200 - 500 | 240 - 600 |
Capacidade de Arrefecimento (w)** | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
Cap. Aquecimento [Entrada Ar/Água: 20ºC/60ºC] (W) | 1600 | 2900 | 3850 | 4800 | 5750 |
Cap. Aquecimento [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (W) | 2050 | 3700 | 4950 | 6150 | 7350 |
Cap. Aquecimento [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (W) | 1250 | 2250 | 2950 | 3700 | 4400 |
Potência Entrada (W) | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Fluxo de Água (m3/h) | 0,17 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,51 |
Queda Pressão Água (kPa) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ligação Água (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Corrente Motor (A) | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
Nivel de Ruído (dBA) | 18 ~ 37 | 19 ~ 38 | 20 ~ 39 | 21~ 40 | 22 ~ 41 |
Peso (kg) | 14,7 | 18,5 | 21,6 | 24 | 28 |
Nível de Protecção | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I |
Dimensões mm | |||||
Largura Total (L1) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
Largura Entre Patas (L2) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Largura Fixação (L3) | 422 | 622 | 822 | 1022 | 1222 |
Altura (Sem Patas) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Altura (Com Patas) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Profundidade | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
** Entrada Ar: Bolbo seco: 27ºC Bolbo húmido: 19,5ºC Entrada/Saída água: 7ºC/12ºC |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
17-40130 | Suporte Chao p/ SLIM TOUCH (par) | Entrar no My Zantia |