Nova bateria de Iões de lítio de 2.5kWh, para utilização em instalações diversas de energia solar fotovoltaica. Design modular, permite de 4 até 10 baterias em série. Para Inversores Híbridos Trifásicos.
Nota: Obrigatória a instalação do Módulo de Controlo em cada conjunto de baterias. O Número mínimo de baterias é de 4 un P/ Modulo Controlo.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2704-9716 | Bateria ZNT 2500 HV (2.5kWh) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9717 | Módulo de Controlo Bateria ZNT 2500 | Entrar no My Zantia |
• Gestão de energia em vários níveis, maior duração da bateria
• Design modular, permite de 4 até 10 baterias em série p/ Modulo Controlo, cabos de ligações incluido
• Ligação remota para diagnóstico e informação em tempo real
• Utilização de processadores de alto rendimento, melhor estabilidade e desempenho
| CARACTERÍSTICAS | 2500 x 4 | 2500 x 5 | 2500 x 6 | 2500 x 7 | 2500 x 8 | 2500 x 9 | 2500 x 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Baterias | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Voltagem Nominal | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
| Voltagem Máx. Carga | 230,4V | 288V | 345,6V | 403,2V | 460,8V | 518,4V | 576V |
| Voltagem Máx. Descarga | 182,4V | 228V | 273,6V | 319,2V | 364,8V | 410.4V | 456V |
| Energia Nominal | 10kWh | 12,5kWh | 15kWh | 17,5kWh | 20kWh | 22,5kWh | 25kWh |
| Energia Disponível (90% DOD) | 9kWh | 11,25kWh | 13,5kWh | 15,75kWh | 18kWh | 20,25kWh | 22,5kWh |
| Dimensões LxPxA (mm) | 515x480x770 | 515x480x895 | 515x480x1020 | 515x480x1145 | 515x480x1270 | 515x480x1395 | 515x480x1520 |
| Peso | 138kg | 168kg | 198kg | 228kg | 258kg | 288kg | 318kg |
| Características Da Bateria | |||||||
| Tipo de Bateria |
LiFePO4 Lithium Iron Phosphate |
||||||
| Capacidade Nominal | 50Ah | ||||||
| Energia Total | 2500Wh | ||||||
| Voltagem Nominal | 51,2V | ||||||
| Arrefecimento | Natural | ||||||
| Corrente de Carga Nominal | 25A | ||||||
| Corrente de Carga Máxima | 30A | ||||||
| Corrente de Descarga Nominal | 25A | ||||||
| Corrente de Descarga Máxima | 30A | ||||||
| Temperatura de Funcionamento | -20ºC a 60ºC | ||||||
| Temperatura de Armazenamento |
<25ºC(12 Meses) <35ºC(6 Meses) <45ºC(3 Meses) |
||||||
| Humidade de Funcionamento | < 95% RH | ||||||
| Altitude Máxima Funcionamento | < 2000m | ||||||
| Empilhável | até 10 unidades | ||||||
| Índice de protecção | IP65 | ||||||
| Peso | 30kg | ||||||
| Dimensões | 515*478,8*125mm | ||||||
| Certificados |
IEC62619, UN38.3 IEC62040-1,SAA,etc |
||||||
| Ciclo de Vida |
6000 Ciclos@80%DOD /25℃/0.5C,60%EOL |
Iões de lítio | 5,12 kWh | 51,2 V | empilhável | trifásica | certificação DEKRA
Saber mais
Alta tensão | iões de lítio | 7,1 e 9,5 kWh | 307,2 e 409,6V | IP65
Saber mais
7 kW e 22 kW | 230 V e 400 V | carros elétricos e híbridos Plug-in.
Saber mais