Inversores hibridos (Monofásico) equipados com carregador de baterias e regulador de carga.
Com potências de 3000W a 6000W.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2704-9818 | Inversor Híbrido 3000W (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9814 | Inversor Híbrido 4000W (Monofásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9808 | Inversor Híbrido 6000W (Monofásico) | Entrar no My Zantia |
- Nível de Protecção Exterior IP65
- Vasta gama de potências
- Função Injecção Zero
- Tempo de Inversão em menos de 10ms
- Arrefecimento por convecção natural
DADOS TÉCNICOS | 3000W | 4000W | 6000W |
---|---|---|---|
Parâmetros Baterias | |||
Tipo de bateria | Iões de Lítio | Iões de Lítio | Iões de Lítio |
Voltagem Nominal Bateria | 48V | 48V | 48V |
Gama Voltagem Bateria | 42 - 58V | 42 - 58V | 42 - 58V |
Capacidade Bateria | 50 - 2000Ah | 50 - 2000Ah | 50 - 2000Ah |
Potência Máx. Carga / Descarga | 3750W | 4250W | 5000W |
Corrente Máxima de Carga | 75A (Programável) | 85A (Programável) | 100A (Programável) |
Corrente Máxima de Descarga | 75A (Programável) | 85A (Programável) | 100A (Programável) |
Curva de Carga (Iões de Lítio) | BMS | BMS | BMS |
Profundidade de Descarga (Iões de Lítio) | 0 - 90% (Ajustável) | 0 - 90% (Ajustável) | 0 - 90% (Ajustável) |
DADOS DE ENTRADA (DC) | |||
Potência Máxima de Entrada | 4500W | 6000W | 9000W |
Potência Máxima DC MPPT | 3500W | 3500W | 4500W |
Tensão Máxima de Entrada (DC) | 600V | 600V | 600V |
Tensão de Arranque | 100V | 100V | 100V |
Tensão Nominal | 360V | 360V | 360V |
Gama de Funcionamento MPPT | 90V - 580V | 90V - 580V | 90V - 580V |
Gama de Funcionamento Carga Máxima | 160V - 520V | 200V - 520V | 300V - 520V |
Número MPPT | 2 | 2 | 2 |
Corrente Máxima de Entrada | 13A | 13A | 13A |
DADOS DE SAÍDA (AC) - Baterias | |||
Potência de saída nominal | 3000W | 4000W | 6000W |
Potência Máxima AC | 3000VA | 4400VA | 6000VA |
Tensão Nominal | 230V | 230V | 230V |
Corrente Máxima de Saída | 15A | 20A | 27,3A |
Gama Tensão Rede | 180 ~ 276V | 180 ~ 276V | 180 ~ 276V |
THD | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Fator potência | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) |
Ligação Rede | 1 Fase (monofásico) | 1 Fase (monofásico) | 1 Fase (monofásico) |
Gama de Frequência | 44-55Hz/54-66Hz | 44-55Hz/54-66Hz | 44-55Hz/54-66Hz |
DADOS DE SAÍDA (AC) Rede Elétrica de Apoio | |||
Potência Máxima AC | 3000VA | 4000VA | 5000VA |
Ligação Rede | 1 Fase (monofásico) | 1 Fase (monofásico) | 1 Fase (monofásico) |
Voltagem e Frequência | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Corrente | 13,6A | 18,2A | 22,7A |
Pico Potência de Saída | 3600VA, 60s | 4800VA, 60s | 6000VA, 60s |
THD | 180 276V | 180 276V | 180 276V |
Tempo de Inversão | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
EFICIÊNCIA | |||
Eficiência adaptada MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Eficiência Máxima | 97,6% | 97,6% | 98,0% |
Eficiência EURO | 97,2% | 97,2% | 97,5% |
Eficiência Máxima Carga Bateria | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
Eficiência Máxima Descarga Bateria | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
PROTECÇÃO | |||
Protecção Polaridade Reversa DC | Sim | Sim | Sim |
Protecção Anti-Isolamento | Sim | Sim | Sim |
Protecção Terra | Sim | Sim | Sim |
Protecção Sobre Tensão | Sim | Sim | Sim |
Protecção Sobre Corrente | Sim | Sim | Sim |
Protecção arranque suave bateria | Sim | Sim | Sim |
CARACTERÍSTICAS | |||
Gama de temperatura ambiente | -30ºC ~ +60ºC | -30ºC ~ +60ºC | -30ºC ~ +60ºC |
Perdas Standby | < 10W | < 10W | < 10W |
Interruptor DC | Sim | Sim | Sim |
Nível de Protecção | IP65 | IP65 | IP65 |
Faixa de Humidade relativa permitida | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Modo de comunicação | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 |
Classe de Protecção | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
Altitude Máxima de funcionamento | 4000m | 4000m | 4000m |
Ligação sensor corrente | Externa | Externa | Externa |
Ruído | < 25db | < 25db | < 25db |
Peso | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Arrefecimento | Natural | Natural | Natural |
Dimensões | 482x503x183mm | 482x503x183mm | 482x503x183mm |
Display | LCD & APP + Bluetooth | LCD & APP + Bluetooth | LCD & APP + Bluetooth |
Garantia | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos |
NORMAS | |||
EMC |
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
Normas Segurança |
IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
Normas Rede |
AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50438/EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50438/EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50438/EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |