Salamandra de Pellets a Ar para aquecimento ambiente. Com uma potência térmica nominal de 8,1kW, a forma mais económica de aquecer a sua casa.
Disponível nas versões:
- Painel em Aço (Preto)
- Painel em Aço (Branco)
- Painel em Aço (Bordeaux)
Nota: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0603-2324 | Salamandra de Pellets a Ar HELLA (Preto) | Entrar no My Zantia | ||
0603-2325 | Salamandra de Pellets a Ar HELLA (Branco) | Entrar no My Zantia | ||
0603-2326 | Salamandra de Pellets a Ar HELLA (Bordeaux) | Entrar no My Zantia |
• Estrutura em aço
• Queimador em ferro fundido
• Display com controlo digital
• Programação semanal
• Funcionamento automático
• Isolamento interior em vermiculite
• Vidro cerâmico 750ºC
DADOS TÉCNICOS | HELLA |
---|---|
Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW) | 3,5 - 8,1 |
Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%) | 94 - 89 |
Temperatura média de fumos (ºC) | 169 |
Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h) | 0,8 - 1,9 |
Autonomia Mínima / Máxima (h) | 10 - 24 |
Capacidade do Depósito (kg) | 19 |
Alimentação (V/Hz) | 230 / 50 |
Consumo Elétrico à Potência Térmica Máxima (W) | 74 |
Consumo Elétrico à Potência Térmica Mínima (W) | 60 |
Consumo Elétrico em Standby (W) | 2,5 |
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa) | 10 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 |
Dimensões LxPxA (mm) | 463x520x883 |
Peso (kg) | 79 |
Volume Máximo Aquecido (m3) | 200 |
Combustível | Pellet Ø6mm |
PRIMAVERA | HEMERA | FORTUNA | HEBE | LUA SAGA | DIANA | ODISSEIA | MINERVA | AFRODITE | VENTOS
Saber mais