Bomba circuladora de alta eficiencia para circuitos de calefacción y climatización en viviendas unifamiliares.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-2087524 | Bomba Circuladora Wilo 80/1-12 PN10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2087526 | Bomba Circuladora Wilo 100/1-12 PN10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090447 | Bomba Circuladora Wilo 25/1-6 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090448 | Bomba Circuladora Wilo 25/1-8 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090449 | Bomba Circuladora Wilo 30/1-6 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090450 | Bomba Circuladora Wilo 30/1-8 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090451 | Bomba Circuladora Wilo 30/1-12 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090452 | Bomba Circuladora Wilo 32/1-12 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090453 | Bomba Circuladora Wilo 40/1-4 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090454 | Bomba Simple Wilo Stratos 40/1-8 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090455 | Bomba Simple Wilo Stratos 40/1-12 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090456 | Bomba Circuladora Wilo 50/1-8 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090457 | Bomba Circuladora Wilo 50/1-9 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090458 | Bomba Circuladora Wilo 50/1-12 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090459 | Bomba Circuladora Wilo 65/1-9 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2090460 | Bomba Simple Wilo Stratos 65/1-12 | Entrar no My Zantia | ||
117-2103615 | Bomba Circuladora Wilo 25/1-10 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2103616 | Bomba Simple Wilo Stratos 30/1-10 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2103617 | Bomba Circuladora Wilo 32/1-10 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2103618 | Bomba Circuladora Wilo 40/1-10 PN6/10 | Entrar no My Zantia | ||
117-2103619 | Bomba Circuladora Wilo Stratos 50/1-10 PN6/10 | Entrar no My Zantia |
- Circuladores electrónicos de alto rendimiento con velocidad variable;
- Modos de regulación posibles:
Dp-c (presión constante);
Dp-v (presión variable);
Dp-T (por temperatura);
- Pantalla LCD con informaciones del funcionamiento del circulador;
- Posibilidad de mando a distancia por infrarrojos;
- Posibilidad de conexión al sistema GTC;
- Protección eléctrica del motor integrada;
- Aislamiento térmico incorporado;
- Bridas combinadas PN6/PN10 (DN32 a DN65);
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido, revestido por cataforesis;
- Regulación solo con un botón;
- Modo de funcionamiento nocturno;
- Temperatura del fluido -10 °C a +110 °C;
- Índice de protección IP44;
- Clase de aislamiento F.
Datos técnicos | Conexión | Dist. entre bridas [mm] | Potencia P2 [W] | Alimentación [V] |
---|---|---|---|---|
25/1-6 | G 1 1/2" | 180 | 65 | 230 |
25/1-8 | G 1 1/2" | 180 | 100 | 230 |
25/1-10 | G 1 1/2" | 180 | 140 | 230 |
30/1-6 | G 2" | 180 | 65 | 230 |
30/1-8 | G 2" | 180 | 100 | 230 |
30/1-10 | G 2" | 180 | 140 | 230 |
30/1-12 | G 2" | 180 | 200 | 230 |
32/1-10 | DN32 | 220 | 140 | 230 |
32/1-12 | DN32 | 220 | 200 | 230 |
40/1-4 | DN40 | 220 | 100 | 230 |
40/1-8 | DN40 | 220 | 200 | 230 |
40/1-10 | DN40 | 220 | 140 | 230 |
40/1-12 | DN40 | 250 | 350 | 230 |
50/1-8 | DN50 | 240 | 200 | 230 |
50/1-9 | DN50 | 280 | 350 | 230 |
50/1-10 | DN50 | 240 | 140 | 230 |
50/1-12 | DN50 | 280 | 500 | 230 |
65/1-9 | DN65 | 280 | 500 | 230 |
65/1-12 | DN65 | 340 | 350 | 230 |
80/1-12 | DN80 | 360 | 1300 | 230 |
100/1-12 | DN100 | 360 | 1300 | 230 |
Hierro fundido / 1 ~ 230 V, 50 Hz / +15 ° C hasta +95 ° C / Sistemas solares y geotérmicos
Saber maisCirculação de Água Potável - A.Q.S. / +2 °C até +95 °C / Corpo em aço Inoxidável
Saber mais