Bomba circuladora de alta eficiência para sistemas de aquecimento central e ar condicionado.
Bomba de circulação de rotor húmido com ligação roscada, protecção anti-bloqueio do motor e controlo electrónico de potência.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-4147206 | Blocos de Isolamento Termico para Yonos-PICO | Entrar no My Zantia | ||
117-4164011 | Circulador Wilo Yonos-PICO 15/1-4-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164012 | Circulador Wilo Yonos-PICO 15/1-6-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164025 | Circulador Yonos PICO 25/1-4 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164027 | Circulador Yonos PICO 30/1-4 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164028 | Circulador Yonos PICO 30/1-6 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164017 | Circulador Wilo Yonos-PICO 25/1-4-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164018 | Circulador Wilo Yonos-PICO 25/1-6-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164026 | Circulador Yonos PICO 25/1-6 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164019 | Circulador Yonos PICO 25/1-8 | Entrar no My Zantia | ||
117-4164020 | Circulador Yonos PICO 30/1-8 | Entrar no My Zantia |
- Eficiência energética classe A;
- Tecnologia ECM (motor de íman permanente);
- Apenas 4 watts de consumo mínimo;
- Índice de protecção: IP X2 D
- Temperatura fluido: -10ºC a +110ºC
- Pressão máx. funcionamento: 6 bar
- Modos de controlo pré-seleccionáveis, para uma correcta adaptação à carga, dp-c (pressão diferencial constante), dp-v (pressão diferencial variável);
- Protecção do motor integrada;
- LED para regulação do ponto de funcionamento e visualização do consumo instantâneo;
- Função de purga automática;
- Ligação eléctrica rápida;
- Desenho compacto que permite grande flexibilidade na instalação;
- Elevado binário de arranque;
- Alimentação: 230 V, 50 Hz.
Dados técnicos | Ligação | Dist. entre flanges [mm] | Uniões | Alimentação [V] |
---|---|---|---|---|
15/1-4-130 | G 1" | 130 | 1" - 1/2" | 230 |
15/1-6-130 | G 1" | 130 | 1" - 1/2" | 230 |
25/1-4-130 | G 1 1/2" | 130 | 1"1/2 - 1" | 230 |
25/1-6-130 | G 1 1/2" | 130 | 1"1/2 - 1" | 230 |
25/1-4 | G 1 1/2" | 180 | 1"1/2 - 1" | 230 |
25/1-6 | G 1 1/2" | 180 | 1"1/2 - 1" | 230 |
30/1-4 | G 2" | 180 | 2" - 1"1/4 | 230 |
30/1-6 | G 2" | 180 | 2" - 1"1/4 | 230 |
25/1-8 | G 1 1/2" | 180 | 1"1/2 - 1" | 230 |
30/1-8 | G 2" | 180 | 2" - 1"1/4 | 230 |
220-240V- 50Hz / Ligações: 3/8" / Recircula a água até que chegue à temperatura de 35 graus / Potência: 124W
Saber maisInstalações de Aquecimento / 230V/50Hz / 6bar / Corpo em material compósito
Saber maisÁgua potável / -20 a +130ºC / 230V, ~, 50Hz / Caudal máx.: 9m³/h / Altura manométrica máx.: 9 Mts
Saber mais+2ºC a +110ºC / 230 V +/- 10% , 50/60 Hz / Aquecimento e climatização em moradias unifamiliares
Saber mais