Bomba submersível para o abstecimento de água a partir de furos para aspersão, irrigação, pressurização, descida do nível freáutico ou aplicações industriais.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-6046686 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0214-DM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6046689 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0214-EM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6049336 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0220-EM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6049347 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0220-DM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6049350 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0409-DM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6049351 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0414-DM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6049352 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0418-DM-C | Entrar no My Zantia | ||
117-6049353 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0427-DM-C | Entrar no My Zantia |
- Bomba para furo de 4";
- Motor submersível em Aço Inoxidável AISI 304;
- Hidráulico em contacto com o fluído à prova de corrosão;
- Abastecimento de água limpa sem partículas abrasivas;
- Possibilidade de Instalação vertical ou horizontal;
- Válvula de retenção incorporada;
- Velocidade mínima de água no motor: 0,08 m/s;
- Nº máximo de arranques por hora: 20;
- Temperatura de fluído: +3 ºC até +30 ºC;
- Classe de protecção IP58;
- Classe de isolamento B.
Dados técnicos | Ligação | Potência [kW] | Alimentação [V] |
---|---|---|---|
TWU4-0214-EM-C | R 1"1/4 | 0,75 | 230 |
TWU4-0220-EM-C | R 1"1/4 | 1,1 | 230 |
TWU4-0214-DM-C | R 1"1/4 | 0,75 | 400 |
TWU4-0220-DM-C | R 1"1/4 | 1,1 | 400 |
TWU4-0409-DM-C | R 1"1/4 | 0,75 | 400 |
TWU4-0414-DM-C | R 1"1/4 | 1,1 | 400 |
TWU4-0418-DM-C | R 1"1/4 | 1,5 | 400 |
TWU4-0427-DM-C | R 1"1/4 | 2,2 | 400 |
Poços tradicionais | 5" | +5 ºC até +40 ºC | Aço inoxidável AISI 304 | Aspiração tipo cesto
Saber mais