Isolamento térmico flexível de estrutura celular fechada. A sua baixa condutibilidade térmica torna-o ideal para instalações de aquecimento e águas quentes sanitárias. Espuma elastomérica à base de borracha sintética. Cor cinza. Disponível em coquilhas simples e auto-adesivas, pranchas em folhas e cinta auto-adesiva. Técnicas e sistemas de isolamento, protecção de tubagens, depósitos, válvulas, etc., em instalações de aquecimento e sanitária.
VENDIDO A BARRAS DE 2 METROS
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0808-0103 | Isolamento em Tubo SH 10x18 Standard (Caixa 130Mts) | Entrar no My Zantia | ||
0808-0201 | Isolamento em Tubo SH 19x12 Standard (Caixa 72Mts) | Entrar no My Zantia | ||
0808-0206 | Isolamento em Tubo SH 19x35 Standard (Caixa 40Mts) | Entrar no My Zantia | ||
0808-0301 | Isolamento em Tubo SH 30x42 Standard (Caixa 32Mts) | Entrar no My Zantia | ||
0809-0207 | Isolamento em Tubo SH 19x48 Auto-Adesivo (Caixa 50Mts) | Entrar no My Zantia | ||
0808-0207 | Isolamento em tubos SH 19x42 Standard (Caixa 32Mts) | Entrar no My Zantia |
- Protecção antimicrobiana activa Microban® incorporada. Não permite formação de fungos.
- Ensaio de acordo com normas ASTMG21 e ASTM1338.
- Temperatura de aplicação Barra: +10 ºC a +110 ºC
- Temperatura de aplicação Prancha e cinta: +10 ºC a +85 ºC
- Condutividade Térmica a 20ºC: UNE 92201 e 92205 = 0,036 W/(m·K)
- Reacção ao fogo: B-s3, d0 / BL-s3, d0
- Protecção acústica: (DIN 4109). 28dB
Dados técnicos | Tubo de Cobre - Refrigeração | Tubo de Ferro - Preto/Galvanizado | Tubo Termoplástico | Diâmetro Interior do isolamento | MTS/ CAIXA 10mm | MTS/ CAIXA 19mm | MTS/ CAIXA 30mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | 1/2 mm | - - - | - | 13,0 - 16,0 mm (min.-máx.) | 180 | 72 | 22 |
18 mm | 3/4 mm | 3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN | - | 19,0 - 22,0 mm (min.-máx.) | 130 | 130 | 66 |
22 mm | 7/8 mm | 1/2"/ 21,3 mm/ 15 DN | - | 23,0 - 26,0 mm (min.-máx.) | 100 | 60 | - |
35 mm | 1 5/8 mm | 1"/ 33,7 mm/ 25 DN | - | 36,0 - 39,0 mm (min.-máx.) | 70 | 40 | - |
42 mm | - | 1"/ 42,4 mm/ 32 DN | - | 43,0 - 46,0 mm (min.-máx.) | 60 | 60 | 32 |
- | 2 1/8 mm | 1 1/2"/ 48,3 mm/ 40 DN | - | 49,0 - 52,0 mm (min.-máx.) | 50 | 50 | 30 |
54 mm | 2 5/8 mm | - 54,0 - | - | 55,0 - 58,0 mm (min.-máx.) | 44 | 26 | - |
Aquecimento | Sanitária | Ar Condicionado | Revestimento | Energia Solar | Indústria
Saber mais