Isolamento térmico flexível, resistente à difusão do vapor de água e de baixa condutibilidade térmica. Espuma elastomérica à base de borracha sintética. Cor negra. Isolamento de tubagens (incluindo curvas, válvulas, etc.), condutas de ar, depósitos para frio industrial, refrigeração, ar condicionado e instalações especiais.
VENDIDO À CAIXA COMPLETA
• Temperatura interior mín/máx.: -50ºC /+110ºC
• Temperatura interior máxima (pranchas e cintas): +85ºC
• Condutividade Térmica: 0,037 W/(m.K) (temp. média 20ºC)
• Resistência à difusão do vapor de água: µ>7000
• Reacção ao fogo: (UNE 13501-1) B-s3, d0 Euroclasse
Dados técnicos | Tubo de Cobre - Refrigeração | Tubo de Ferro - Preto/ Galvanizado | Tubo Termo- Plástico | Diâmetro Interior do Isolamento | MTS/ CAIXA 6mm | MTS/ CAIXA 13mm | MTS/ CAIXA 19mm | MTS/ CAIXA 25mm | MTS/ CAIXA 32mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | 1/4" | - - - | - | 7,0 - 10,0 mm (min.- máx.) | 496 | 200 | 100 | - | - |
10 mm | 3/8" | 1/8"/ 10,2 mm/ 6 DN | - | 11,0 - 14,0 mm (min.- máx.) | 364 | 172 | 92 | - | - |
12 mm | 1/2" | - - - | - | 13,0 - 16,0 mm (min.- máx.) | 316 | 162 | 84 | 54 | - |
15 mm | 5/8" | 1/4"/ 13,5 mm/ 8 DN | 16,0 mm | 16,0 - 19,0 mm (min.- máx.) | 266 | 136 | 72 | 48 | 32 |
18 mm | 3/4" | 3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN | - | 19,0 - 22,0 mm (min.- máx.) | 210 | 118 | 60 | 42 | 32 |
- | - | - - - | 20,0 mm | 21,0 - 24,0 mm (min.- máx.) | - | 104 | 58 | - | - |
22 mm | 7/8" | 1/2"/ 21,3 mm/15 DN | - | 23,0 - 26,0 mm (min.- máx.) | 166 | 98 | 56 | 36 | 24 |
25 mm | 1" | - 25,0 mm - | 25,0 mm | 26,0 - 29,0 mm (min.- máx.) | 112 | 88 | 50 | - | 24 |
28 mm | 1 1/8" | 3/4"/ 26,9 mm/ 20 DN | - | 29,0 - 32,0 mm (min.- máx.) | 112 | 78 | 48 | 32 | 24 |
- | - | - - - | 32,0 mm | 33,0 - 36,0 mm (min.- máx.) | - | 64 | 36 | - | 18 |
35 mm | 1 3/8" | 1"/ 33,7 mm/ 25 DN | - | 36,0 - 39,0 mm (min.- máx.) | - | 58 | 36 | 24 | 18 |
- | - | - - - | 40,0 mm | 41,0 - 44,0 mm (min.- máx.) | - | 48 | 32 | - | 16 |
42 mm | 1 5/8" | 1 1/4"/ 42,4 mm/ 32 | - | 43,0 - 46,0 mm (min.- máx.) | - | 48 | 32 | 24 | 16 |
- | - | 1 1/4"/ 48,3 mm/ 40 DN | - | 49,0 - 52,0 mm (min.- máx.) | - | 40 | 24 | 20 | 12 |
- | - | - - - | 50,0 mm | 51,0 - 54,0 mm (min.- máx.) | - | 34 | 24 | - | 12 |
54 mm | 2 1/8" | - 54 - | - | 55,0 - 58,0 mm (min.- máx.) | - | 34 | 24 | 18 | 12 |
- | - | 2"/ 60,3 mm/ 50 DN | - | 61,0 - 64,0 mm (min.- máx.) | - | 32 | 24 | 18 | 10 |
64 mm | 2 5/8" | -- 63,5 - | 63,0 mm | 65,0 - 68,0 mm (min.- máx.) | - | 30 | 20 | 16 | 10 |
76,1 mm | - | 2 1/2"/ 76,1 mm/ 65 DN | 75,0 mm | 77,0 - 80,0 mm (min.- máx.) | - | 24 | 16 | 16 | 10 |
88,9 mm | 3 1/2" | 3"/ 88,9 mm/ 80 DN | 90,0 mm | 90,0 - 93,0 mm (min.- máx.) | - | 20 | 16 | 12 | 10 |
102 mm | 3 5/8" | 3 1/2"/ 101,6/104,3 mm/ 90 DN | - | 103,0 - 108,0 mm (min.- máx.) | - | 20 | 12 | 6 | 6 |
- | - | - - - | 110,0 mm | 111,0 - 116,0 mm (min.- máx.) | - | - | 12 | 6 | 4 |
- | - | - 114,3 mm/ 100 DN | - | 115,0 - 120,0 mm (min.- máx.) | - | 18 | 12 | - | 4 |
125 mm | - | - 125,0 - | 125 mm | 126,0 - 131,0 mm (min.- máx.) | - | 16 | 10 | - | - |
- | - | 5"/ 139,7 mm/ 125 DN | - | 141,0 - 146,0 mm (min.- máx.) | - | 12 | 10 | - | - |
159 mm | - | - 160 - | - | 161,0 - 166,0 mm (min.- máx.) | - | 12 | 10 | - | - |
- | - | 6"/ 165,1 mm/ - | - | 169,0 - 174,0 mm (min.- máx.) | - | - | 8 | - | 4 |
Aquecimento | Sanitária | Ar Condicionado | Revestimento | Energia Solar | Indústria
Saber mais