Nueva unidad de calefacción mural a gas Bari, condensación, con cuadro de control digital, para calefacción central y calentamiento instantáneo de aguas sanitarias. Disponible para Gas Natural y GLP.
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0106-0941 | Caldera mural de gas de condensación BARI 24 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0942 | Caldera mural de gas de condensación BARI 24 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0943 | Caldera mural de gas de condensación BARI 28 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0944 | Caldera mural de gas de condensación BARI 28 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0945 | Caldera mural de gas de condensación BARI 35 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0946 | Caldera mural de gas de condensación BARI 35 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
| 1706-0183 | Kit Agotamiento Caldera BARI | Entrar no My Zantia |
• Potencias: 24 kW, 28 kW y 35 kW;
• Calefacción y producción de agua caliente sanitaria instantánea;
• Intercambiador de calor de acero inoxidable premezclado;
• Modulación electrónica integral;
• Nueva arquitectura, que facilita el mantenimiento;
• Pantalla LCD retroiluminada;
• Bajo nivel de ruido;
• Circulador electrónico de alta eficiencia;
• Cámara estanca / tiro forzado (tipo C);
• Encendido electrónico;
• Clase de Eficiencia Energética (Calefacción/ACS): A/A.
| DATOS TÉCNICOS | UNIDADE | BARI 24 | BARI 28 | BARI 35 |
|---|---|---|---|---|
| Máxima eficiencia | % | 107 | 107 | 107 |
| Potencia máxima del circuito de calefacción (50-30°C) | kW | 24 | 28,2 | 35 |
| Potencia mínima del circuito de calefacción (50-30°C) | kW | 5,3 | 6,2 | 7,7 |
| Potencia máxima del circuito de calefacción (80-60°C) | kW | 22,2 | 26,1 | 32,4 |
| Potencia mínima del circuito de calefacción (80-60 °C) | kW | 4,9 | 5,7 | 7,1 |
| Potencia Circuito de calefacción Carga Máxima | kW | 22,4 | 26,4 | 32,7 |
| Potencia Circuito de calefacción Carga Minima | kW | 4,9 | 5,8 | 7,2 |
| Potencia de calefacción circuito de agua sanitaria Máx. | kW | 22,2 | 26,1 | 32,4 |
| Potencia de calefacción circuito de agua sanitaria min. | kW | 4,9 | 5,7 | 7,1 |
| Circuito de calentamiento de agua sanitaria Carga máxima | kW | 22,4 | 26,4 | 32,7 |
| Circuito de calentamiento de agua sanitaria Carga Min. | kW | 4,9 | 5,8 | 7,2 |
| Clase de eficiencia - 92/42/CEE | * | **** | **** | **** |
| Calentamiento a presión máxima | bar | 3 | 3 | 3 |
| Capacidad del vaso de expansión | lts | 8 | 8 | 8 |
| Presión inicial del vaso de expansión | bar | 1 | 1 | 1 |
| mín. Flujo de agua doméstico | 1/dk. | 3 | 3 | 3 |
| Caudal Máximo de Agua Sanitaria (DT = 30ºC) | 1/dk. | 10,7 | 12,6 | 15,6 |
| Presión mínima de funcionamiento | bar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Conexión de chimenea | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
| Longitud máxima de la chimenea | m | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura máxima do gás combustão | ºC | 80 | 80 | 80 |
| Clase NOx | 5 | 5 | 5 | |
| Tipo de gas | G20 | G20 | G20 | |
| Ajuste de temperatura de calentamiento | ºC | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
| Ajuste da Temperatura A.C.S. | ºC | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60 |
| Presión de suministro de gas natural | mbar | 20 | 20 | 20 |
| Alimentación | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Consumo Elétrico | W | 140 | 140 | 140 |
| Grado de protección | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Altura x Prof. x ancho | mm | 717 x 330 x 400 | 717 x 390 x 400 | 717 x 390 x 400 |
| Peso | kg | 29 | 32 | 34 |
| Conexiones hidráulicas | ||||
| Conexión de calefacción | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Conexión A. C. S. | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Conexión Gas | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
LASIAN | VERONA | TURIN | MONZA | VENEZIA | NOVARA
Saber mais
21, 25, 29 y 33 kW | calefacción | A.C.S. instantánea | condensación
Saber mais
21 kW | calefacción | A.C.S. instantánea | condensación
Saber mais
70 hasta 187 kW | calefacción | condensación | bajo NOx (clase 5)
Saber mais