Caldera mural a gas Messina de alta potencia, tecnología de condensación, bajas emisiones de NOx, para calefacción central. Disponible para Gas Natural (posibilidad de conversión a GPL).
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0106-0705 | Caldeira de Condensación MESSINA 70Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0701 | Caldeira de Condensación MESSINA 100Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0702 | Caldeira de Condensación MESSINA 124Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0703 | Caldeira de Condensación MESSINA 154Kw (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0704 | Caldeira de Condensación MESSINA 187Kw (GN) | Entrar no My Zantia |
• Condensación
• Modulación Integral
• Quemador de Pre-Mezcla
• Emisiones NOx <20ppm (Clase 5)
• Alta Eficiencia (Superior al 109%)
• Conexión en Cascada (hasta 3000kW)
• Circulador vendido por separado
Tipo de Caldera | Messina 100 | Messina 125 | Messina 155 | Messina 190 |
---|---|---|---|---|
Capacidad (Kw) | 100 | 125 | 155 | 190 |
Potencia Nominal(80/60ºC) Min/Máx [Kw] | 19/90 | 18/115 | 33/142 | 37/171 |
Potencia Nominal(50/30ºC) Min/Máx [Kw] | 22/100 | 21/124 | 37/154 | 41/187 |
Eficiencia Carga Parcial (30%) [%] | 109 | 109 | 109 | 109 |
Eficiencia Carga Total [%] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Intervalo de Modulación [%] | 21-100 | 15-100 | 23-100 | 21-100 |
Temperatura Funcionamiento Radiadores/Piso Radiante [ºC] | 40-80/20-40 | 40-80/20-40 | 40-80/20-40 | 40-80/20-40 |
Presión Funcionamiento [Min / Máx] [bar] | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 |
Temperatura máxima del agua [ºC] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Consumo de Gas [G20] Min/Máx [m3/h] | 2.1/9.3 | 2.9/11.9 | 3.4/14.9 | 3.9/18.9 |
Pérdida de carga del agua [ΔT = 10 / 20ºC] [mbar] | 220/110 | 300/120 | 270/130 | 300/120 |
Classe Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
Consumo Eletrico [W] | 190 | 260 | 260 | 320 |
CHIMENEA | ||||
Caudal Máximo Gases Combustión [g / s] | 41 | 58 | 76 | 95 |
Tipo de extracción | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 |
Temperatura Gases Combustión [ºC] | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Nivel de Condensación [kg / h] | 10 | 13 | 16 | 19 |
Dimensiones y Peso | ||||
Salida condensados | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
Diâmetro Chimenea | 100 | 110 | 125 | 160 |
Conexiones entrada / salida de agua | R1 1/4" | R1 1/4" | R1 1/2" | R1 1/2" |
Conexión Gas | R3/4" | R1" | R1 1/4" | R1 1/4" |
Volume del Agua [L] | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 |
Peso Net [kg] | 82 | 103 | 130 | 167 |
Dimensões AxAxF (mm) | 500x750x560 | 500x750x710 | 500x750x860 | 500x750x1010 |
Lasian | Verona | Turin | Monza | Venezia | Novara
Saber mais24kW, 28kW y 35kW | Calefacción | A.C.S. Instantánea | Condensación | Tirage Forzada (Tipo C)
Saber mais21kW, 25kW, 29kW y 33kW | Calefacción | A.C.S. (Opcional) | Condensación
Saber mais21kW | Calefacción | A.C.S. Instantánea | Condensación
Saber mais