Queimador a gasóleo industrial con 2 escalones de llama, potencias de 296 hasta 1 423 kW.
Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte).
TC - cañón corto
TL - cañón largo
HS - sistema hidráulico
PR - modulación mecánica progresiva
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1102-0701 | Quemador Ecoflam MAIOR P 45 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0601 | Quemador Ecoflam MAIOR P 60 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0602 | Quemador Ecoflam MAIOR P 80 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0603 | Quemador Ecoflam MAIOR P 120 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0702 | Quemador Ecoflam MAIOR P 60 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0703 | Quemador Ecoflam MAIOR P 80 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0704 | Quemador Ecoflam MAIOR P 120 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia |
• Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte);
• Falange con tres posiciones diferentes de fijación para facilitar el mantenimiento;
• Conexiones eléctricas fáciles de desmontar para facilitar el mantenimiento;
• Regulación de aire micrométrica progresiva ajustable en tres posiciones;
• Cabeza de combustión ajustable para una fácil regulación y adaptación a diferentes cámaras de combustión;
• Llama amarilla, baja liberación de NOx, clase 1 (<250 mg/kWh).
| MODELO | TIRO | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR (kW) | CLASE NOX | ALIMENTACIÓN [V/HZ] | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIOR P 45 | Natural | 296 - 532 | 25 - 45 | 0,55 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
| MAIOR P 60 | Natural | 415 - 710 | 35 - 60 | 1,1 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
| MAIOR P 80 | Natural | 474 - 949 | 40 - 80 | 1,1 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
| MAIOR P 120 | Natural | 830 - 1423 | 70 - 120 | 2,2 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
60 hasta 546 kW | monofásico y trifásico | 2 escalones de llama | NOx <185 mg/kWh
Saber mais
18 a 319kW / Monofásico / 1 escalón de llama / NOx <185 mg/kWh
Saber mais