Queimador a gasóleo industrial con 2 escalones de llama, potencias de 592 hasta 3 900 kW.
Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte).
TC - cañón corto
TL - cañón largo
HS - sistema hidráulico
PR - modulación mecánica progresiva
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1102-0604 | Quemador Ecoflam MAIOR P 150.1 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0605 | Quemador Ecoflam MAIOR P 200.1 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0606 | Quemador Ecoflam MAIOR P 300.1 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0607 | Quemador Ecoflam MAIOR P 400.1 AB HS Z3 TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0705 | Quemador Ecoflam MAIOR P 150.1 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0706 | Quemador Ecoflam MAIOR P 200.1 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0707 | Quemador Ecoflam MAIOR P 300.1 PR TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 1102-0708 | Quemador Ecoflam MAIOR P 400.1 PR TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia |
• Opción de funcionamiento con combustión estanca (kit suministrado aparte);
• Falange con tres posiciones diferentes de fijación para facilitar el mantenimiento;
• Conexiones eléctricas fáciles de desmontar para facilitar el mantenimiento;
• Regulación de aire micrométrica progresiva ajustable en tres posiciones;
• Cabeza de combustión ajustable para una fácil regulación y adaptación a diferentes cámaras de combustión;
• Llama amarilla, baja liberación de NOx, Clase 1 (<250 mg/kWh).
| MODELO | TIRO | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR (KW) | CLASSE NOX | ALIMENTACIÓN [V/HZ] | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIOR P 150.1 | Natural | 592 - 1780 | 50 - 150 | 3 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
| MAIOR P 200.1 | Natural | 710 - 2372 | 60 - 200 | 4 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
| MAIOR P 300.1 | Natural | 1000 - 3000 | 85 - 250 | 7,5 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
| MAIOR P 400.1 | Natural | 1300 - 3900 | 110 - 330 | 9 | Clase 1 | 400/50 | 2 llamas |
60 hasta 546 kW | monofásico y trifásico | 2 escalones de llama | NOx <185 mg/kWh
Saber mais
18 a 319kW / Monofásico / 1 escalón de llama / NOx <185 mg/kWh
Saber mais