Las unidades Pared / Techo se colocan verticalmente en la pared junto al suelo (como un radiador) o horizontalmente junto al techo.
DISTRIBUCIÓN DE AIRE: El caudal de aire direccional minimiza la resistencia del aire y esparce eficientemente el aire en la vertical. La descarga horizontal de aire se distribuye por todo el compartimiento independientemente del lugar donde se encuentre, manteniendo una distribución de aire cómoda.
INSTALACIÓN FACILITADA: La unidad de techo puede instalarse en cualquier parte del techo, incluso en lugares estrechos o en las esquinas. Esto facilita la instalación debido a la presencia de obstáculos.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-0619 | Unidad Interior Suelo/Techo 18 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0620 | Unidad Interior Suelo/Techo 24 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0621 | Unidad Interior Suelo/Techo 30 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0622 | Unidad Interior Suelo/Techo 36 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0623 | Unidad Interior Suelo/Techo 48 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0631 | Unidad Exterior Suelo/Techo 18 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0632 | Unidad Exterior Suelo/Techo 24 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0633 | Unidad Exterior Suelo/Techo 30 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0634 | Unidad Exterior Suelo/Techo 36 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0635 | Unidad Exterior Suelo/Techo 48 | Entrar no My Zantia |
• Compresor Super DC Inverter
• Detección de fugas
• Funcionamiento Ambiente Frío
• Flujo de aire 3D
• Modo Turbo
• 5 Velocidades Unidad Exterior
• Función Anti-Aire Frío
• Compensación de Temperatura
• Modo de reposo
• Recepción de Señal Inteligente
• Reinicio automático
• 2 Salidas de Drenaje
• Aire fresco
DATOS TECNICOS | FLÓRIDA 18 | FLÓRIDA 24 | FLÓRIDA 30 | FLÓRIDA 36 | FLÓRIDA 48 |
---|---|---|---|---|---|
Potencia de salida de enfriamiento (Btu / h / kW) | 18000 / 5,3 | 24000 / 7 | 30000 / 8,8 | 36000 / 10,55 | 48000 / 14,07 |
SEER / Clase Energetica (W/W) | 6,1 /A++ | 6,1 /A++ | 6,1 /A++ | 6,1 /A++ | 6,1 /A++ |
Potencia de salida Calefacción (Btu / h / kW) | 19000 / 5,57 | 26000 / 7,62 | 32000 / 9,38 | 38000 / 11,14 | 56000 / 16,41 |
SCOP / Clase Energetica (W/W) | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ |
Alimentación eléctrica (V / Hz / ~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Caudal de aire U.I. Max / Med / Mín (m3 / h) | 900/800/700 | 1180/1050/850 | 1650/1450/1250 | 1850/1650/1450 | 2100/1800/1400 |
Caudal de aire U. Exterior (m3 / h) | 2200 | 2700 | 4300 | 5000 | 7200 |
Tipo de Compresor | Rotary | Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary |
Tipo de Inverter | Super DC | Super DC | Super DC | Super DC | Super DC |
Nivel de Ruido Uni. Interior Mín / Med / Máx (dB (A)) | 34/39/44 | 42/48/53 | 44/49/54 | 50/53/56 | 41/46/52 |
Nivel de Ruido Unidad Exterior (dB (A)) | 53 | 63 | 63 | 63 | 66 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Unidad Interior L x A x P (mm) | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1285x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
Unidad Exterior L x P x A (mm) | 810x310x558 | 845x320x700 | 945x395x810 | 945x395x810 | 938x392x1369 |
Peso Unidad Interior/Exterior(kg) | 25.8/38 | 25/48 | 31/62 | 40.3/69,3 | 38.2/92 |
LIMITES DE FUNCIONAMENTO | |||||
Temperatura exterior: Calefacción (ºC) | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
Temperatura exterior: Enfriamiento (ºC) | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 | 0 a 50 |
Regulación de la temperatura ambiente (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 |
R32 | A+++ | Super DC Inverter | 24000 a 48000Btu/h | Slim Design
Saber mais