Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2503-0311 | Armario Unidad Interior MIAMI Plus 48 R32 | Entrar no My Zantia | ||
2503-0312 | Unidad exterior MIAMI Plus 48 R32 armario | Entrar no My Zantia |
DADOS TÉCNICOS | MIAMI PLUS 48 |
---|---|
Potencia de salida - Refrigeración (Btu/h / kW) | 48000 / 14,07 |
Potencia de salida - Calefacción (Btu/h / kW) | 55000 / 16,12 |
Alimentación (V/Hz/~) | 400/50/3 |
Potencia eléctrica absorbida - Refrigeración / Calefacción (W) | 4950 / 5100 |
Consumo de corriente - Refrigeración / Calefacción(A) | 8,0 / 8,5 |
SEER / Clase energética | 6,1 / A++ |
SCOP / Clase energética | 5,1 / A+++ |
Área de aplicación (m²) | 64 a 94 |
UNIDAD INTERIOR | |
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h) | 2027 / 2222 / 2413 |
Nivel de ruido - Sil./Min/Med/Max (dB(A)) | 36 / 47 / 49 / 53 |
Dimensiones - Unidad A x A x P (mm) | 629x1935x456 |
Dimensiones - Unidad de embalaje A x A x P (mm) | 750x2055x575 |
Peso bruto / neto - Unidad (kg) | 77 / 59 |
UNIDAD EXTERIOR | |
Caudal de aire (m³/h) | 7500 |
Nivel de ruido (dB(A)) | 63 |
Dimensiones - Unidad A x A x P (mm) | 952 x 1333 x 415 |
Profundidad del pie (mm) | 404 |
Dimensiones - Embalaje A x A x P (mm) | 1095 x 1480 x 495 |
Peso Bruto / Líquido (kg) | 118,3 / 103,7 |
CIRCUITO FRIGORÍFICO | |
Diámetro de la tubería - L. líquido / L. aspiración Succión (mm) | 3/8" / 5/8" |
Tubo de drenaje (mm) | 25 |
Longitud máx. de la tubería (m) | 65 |
Pendiente máxima entre unidades (m) | 30 |
Protección (A) | Tetrapolar 16 |
Carga adicional (g) | 5 > 30g-m |
Suministro / Localización (mm) | 5 x 2.5 U.E. |
Cable entre unidades (mm) | 4 x 1.5 |
Limites de Funcionamento (ºC) | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
Carga de Gás de Fábrica (kg) | 2,9 |
R32 | A+++ | Super DC Inverter | 24000 a 48000Btu/h | Slim Design
Saber maisClase Energética A ++ / Compresor Super DC Inverter / 18000 a 48000Btu / h
Saber mais