Cassete 4 Vias Casete 4 Vias 2 Tubos

Las unidades casetes 4 vías de 2 tubos alcanzan la temperatura de confort de forma equivalente en todo el compartimento de forma rápida gracias a las 4 salidas.

GAMA DE POTENCIAS:
Enfriamiento: 1,84 kW a 12,89 kW
Calefacción: 3,57 kW a 17,6 kW

APLICACIONES:
Doméstica, restaurantes, hoteles, hospitales, hogares y otros espacios públicos.

Nota: Los convectores de ventilador de casete de 4 salidas ya llevan incluida la rejilla, el mando a distancia con infrarrojos y la bomba de condensados.

Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
2102-0305 Fan Coil Cassette 10.4 - 4 Vias 2T
2102-0306 Fan Coil Cassette 12.3 - 4 Vias 2T
2102-0307 Fan Coil Cassette 3.0 - 4 Vias 2T
2102-0308 Fan Coil Cassette 3.8 - 4 Vias 2T
2102-0310 Fan Coil Cassette 5,5 - 4 Vias 2T
2102-0301 Fan Coil Cassette 5.7 - 4 Vias 2T
2102-0302 Fan Coil Cassette 7.0 - 4 Vias 2T
2102-0303 Fan Coil Cassette 7.3 - 4 Vias 2T
2102-0304 Fan Coil Cassette 8.3 - 4 Vias 2T

Principais Características


- Altura reducida para facilitar la instalación en espacios reducidos;
- Intercambiador de cobre con aletas de aluminio;
- Construcción en acero galvanizado;
- Bajo nivel de ruido;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Salida de aire (hacia 4 lados);
- Ventilador con diseño tridimensional;
- Bomba de condensados incluida con capacidad para elevar el agua hasta una altura máxima de 0,5 m;
- Funcionamiento a 2 tubos.

Especificações Técnicas


Datos técnicos 3.0 3.8 5.5 5.7 7.0 7.3 8.3 10.4 12.3
Caudal máx. de aire (m³/h) 510 680 850 1000 1250 1400 1600 2000 2550
Caudal de aire med. (m³/h) 440 580 730 850 1060 1190 1360 1700 2170
Caudal de aire mín. (m³/h) 360 480 600 720 900 1010 1150 1440 1840
Capacidad máx. de enfri. (kW) 3,0 3,70 4,50 5,7 7,0 7,27 8,22 10,39 12,89
Capacidad media de enfri. (kW) 2,58 3,18 3,60 4,73 5,62 6,46 7,39 9,25 11,51
Capacidad mín. de enfri. (kW) 2,16 2,66 3,06 3,96 4,72 5,71 6,54 8,20 10,21
Capacidad máx. de calent. (kW) 4,0 5,1 6,0 9,66 11,55 12,42 13,85 15,58 17,60
Capacidad media de calent. (kW) 3,6 4,6 5,1 8,9 10,1 11,9 12,6 14,3 16,2
Capacidad mín. de calent. (kW) 3,2 4,1 4,6 6,1 9,2 11,2 11,9 13,2 15,9
Caudal del primario (m³/h) 0,52 0,64 0,77 0,98 1,2 1,25 1,42 1,79 2,21
Pérdida de carga en el primario kPa 14 15 16 23,8 25,2 27 31,2 44 46
Número de filas 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ventilador - Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ventilador - Potencia del motor (W) 50 70 95 125 130 150 155 190 190
Nivel sonoro (máx. / med.) dB(A) 36/33 42/39 45/42 45/41 46/42 47/43 48/44 49/45 50/46
Conexiones - Entrada/Salida 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Conexiones - Condensados (mm) 25 25 25 32 32 32 32 32 32
Alimentación Eléctrica 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Peso - Equipamiento (kg) 17,5 17,5 17,5 25 25 30,5 30,5 30,5 35
Peso – Embalaje (kg) 24,5 24,5 24,5 35 35 40,5 40,5 40,5 40,5
Peso - Panel (kg) 3 3 3 6 6 6 6 6 6
Dimensiones (L x A x P) - Equipamiento (mm) 580x260x580 580x260x580 580x260x580 840x230x840 840x230x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840
Dimensiones (L x A x P) - Embalaje (mm) 750x340x750 750x340x750 750x340x750 955x247x955 955x247x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955
Dimensiones (L x A x P) - Panel (mm) 647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

Items semelhantes


Casete 4 Vias 4 Tubos

Enfriamiento: 1,76 kW a 10,58 kW / Calefacción: 2,92 kW a 12,62 kW

Saber mais