Cassete 4 Vias Casete 4 Vias 4 Tubos

Las unidades casetes 4 vías de 4 tubos alcanzan la temperatura de confort de forma equivalente en todo el compartimento de forma rápida gracias a las 4 salidas.

GAMA DE POTENCIAS:
Enfriamiento: 1,76 kW a 10,58 kW
Calefacción: 2,92 kW a 12,62 kW

APLICACIONES:
Doméstica, restaurantes, hoteles, hospitales, hogares y otros espacios públicos.

Nota: Los convectores de ventilador de casete de 4 salidas ya llevan incluida la rejilla, el mando a distancia con infrarrojos y la bomba de condensados.

Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
2102-0319 Fan Coil Cassette 10.5 - 4 Vias 4T
2102-0311 Fan Coil Cassette 2.2 - 4 Vias 4T
2102-0312 Fan Coil Cassette 2.5 - 4 Vias 4T
2102-0313 Fan Coil Cassette 2.9 - 4 Vias 4T
2102-0314 Fan Coil Cassette 4.0 - 4 Vias 4T
2102-0315 Fan Coil Cassette 4.4 - 4 Vias 4T
2102-0316 Fan Coil Cassette 5.1 - 4 Vias 4T
2102-0317 Fan Coil Cassette 5.5 - 4 Vias 4T
2102-0318 Fan Coil Cassette 7.5 - 4 Vias 4T

Principais Características


- Altura reducida para facilitar la instalación en espacios reducidos;
- Intercambiador de cobre con aletas de aluminio;
- Construcción en acero galvanizado;
- Bajo nivel de ruido;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Salida de aire (hacia 4 lados);
- Ventilador con diseño tridimensional;
- Bomba de condensados incluida con capacidad para elevar el agua hasta una altura máxima de 0,75 m;
- Funcionamiento a 4 tubos.

Especificações Técnicas


Datos técnicos 2.2 2.5 2.9 4.0 4.4 5.1 5.5 7.5 10.5
Caudal de aire máx. (m3/h) 510 680 850 1150 1460 1480 1720 1860 2100
Caudal de aire med. (m3/h) 440 580 730 800 1020 1040 1200 1300 1470
Caudal de aire mín. (m3/h) 360 480 600 690 880 890 1030 1110 1260
Capacidad máx. de enfri. (kg) 2,5 2,9 3,5 5,1 5,93 6,17 6,7 9,28 10,58
Capacidad media de enfri. (kg) 2,2 2,55 2,87 4,08 4,41 5,13 5,48 7,45 8,25
Capacidad míni. de enfri. (kg) 1,76 2,04 2,15 3,76 3,94 4,59 4,85 6,5 7,1
Capacidad máx. de calent. (Kw) 3,7 4,6 5,1 6,67 7,87 8,06 8,67 11,65 12,62
Capacidad media de calent. (Kw) 3,29 3,82 4,03 5,87 6,85 6,93 7,63 10,49 11,36
Capacidad mín. de calent. (Kw) 2,92 3,4 3,52 5,07 5,9 6,05 6,59 8,85 9,47
Intercambiador de frío Caudal de agua (m3/h) 0,43 0,5 0,6 0,88 1,02 1,06 1,15 1,60 1,82
Intercambiador de frío Pérdida de agua (m3/h) 22 16 24 15 17 20 22 32 38
Intercambiador calor - Caudal de agua (m3/h) 0,32 0,40 0,44 0,58 0,68 0,70 0,75 1,02 1,09
Intercambiador calor - Pérdida de agua (m3/h) 17 23 27 37 41 39 42 57 61
Fuente de alimentación (V / Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Número de filas 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nivel sonoro (máx./med.) dB(A) 36/33 42/39 45/42 42/32 44/34 46/36 47/38 48/40 50/42
Ventilador - Potencia del motor (W) 50 70 95 170 188 198 205 197 234
Ventilador - Enfri. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Conexiones - Enfriamiento 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Conexiones - Calentamiento 25 25 25 32 32 32 32 32 32
Peso (equipamiento x embalaje x panel) (kg) 17,5/22,5/3 17,5/22,5/3 17,5/22,5/3 35/42/6 35/42/6 35/42/6 35/42/6 38/45/6 38/45/6
Dimensiones (L x A x P) - Equipamiento (mm) 575x260x575 575x260x575 575x260x575 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840
Dimensiones (L x A x P) - Embalaje (mm) 705x340x705 705x340x705 705x340x705 950x300x950 955x317x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955
Dimensiones (L x A x P) - Panel (mm) 647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

Items semelhantes


Casete 4 Vias 2 Tubos

Enfriamiento: 1,84 kW a 12,89 kW / Calefacción: 3,57 kW a 17,6 kW

Saber mais