> Circulación natural;
> Excelente relación calidad/precio;
> Depósito de agua de acero vitrificado o acero inoxidable 444;
> Incluye válvula mezcladora termostática (NEW);
> Montaje en tejado plano o inclinado;
> Posibilidad de calefacción con soporte eléctrico (incluido).
ZHS Neo = Estructura Glavanizada. Glavanised / ZHS = Stru. Aluminio
Ficha técnica do produtoCOMPOSICIÓN DE LOS KITS SOLARES | ZHS-NEO 160L | ZHS-NEO INOX 150L | ZHS 160L | ZHS INOX 150L | ZHS-NEO 200L | ZHS-NEO INOX 200L | ZHS 200L | ZHS INOX 200L | ZHS-NEO 300L | ZHS-NEO INOX 300L | ZHS 300L | ZHS INOX 300L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colector ZHS-NEO 200 | ✔ | ✔ | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||||
Colector ZHS-NEO 250 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Colector ZHS 200 | ✔ | ✔ | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||||
Colector ZHS 250 | ✔ | ✔ | ||||||||||
Bastidor galvanizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Marco de aluminio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Acumulador vitrificado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Acumulador de acero inoxidable 444 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Válvula mezcladora termostática A.Q.S. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Válvula de retención | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bicono aglutinante 22 | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||||||
Tampón bicono 22 | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Tapón 3/4 "M | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Tubo de conexión flexible | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
Rodilla Compresión 22 3/4 M | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Rodilla de latón 3/4 M/F | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | |||||||||
Rodilla de latón 3/4 M/M | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ||||||
Tapón 1/2 F | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||||
1/2 M tampón | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||||
Prolongador Inox 3/4"MM | ✔(x2) | ✔(2) | ||||||||||
Anticongelante | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(5Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) | ✔(10Lts) |
Soporte eléctrico | ✔(1500W) | ✔(1500W) | ✔(1500W) | ✔(1500W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) | ✔(2000W) |
200L | 300L | 500L (Estructura galvanizada, terraza o tejado inclinado)
Saber mais200L | 300L | 500L ( Marco de aluminio, terraza o tejado inclinado )
Saber mais