Isolamento térmico flexível de célula fechada. Espuma elastomérica à base de borracha sintética de alta densidade - EPDM. Cor negra. Isolamento de tubagens, depósitos e condutas de ar em: painéis solares no exterior, tubagens de automóveis, linhas de vapor, água sobreaquecida e sistemas de temperatura combinada/híbrida. Destinado a instalações de elevadas temperaturas.
VENDIDO A BARRAS DE 2 METROS
- Temperatura interior mín/máxa: -50ºC/+150ºC (Pranchas: +130ºC; Cintas: +85ºC)
- Condutividade Térmica a 40ºC: 0,042 W/(m·K)
- Factor de resistência à difusão do vapor de água: µ>3.000
Dados técnicos | Tubo de Cobre - Refrigeração | Tubo de Ferro - Preto/Galvanizadoo | MTS/ CAIXA 10mm | MTS/ CAIXA 13mm | MTS/ CAIXA 19mm | MTS/ CAIXA 25mm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 3/8" | 1/8"/ 10,2 mm/ 6 | 192 | 140 | - | |
12 mm | 1/2" | - - - | 172 | 130 | - | |
15 mm | 5/8" | 1/4"/ 13,5 mm/ 8 | 144 | 112 | 64 | 50 |
18 mm | 3/4" | 3/8"/ 17,2 mm/ 10 | 130 | 98 | 58 | 42 |
22 mm | 7/8" | 1/2"/ 21,3 mm/ 15 | 108 | 84 | 50 | 36 |
28 mm | 1 1/8" | 3/4"/ 26,9 mm/ 20 | 82 | 64 | 40 | |
35 mm | 1 3/8" | 1"/ 33,7 mm/ 25 | 60 | 50 | 22 | 32 |
42 mm | 1 5/8 | 1 1/4"/ 42,4 mm/ 32 | 50 | 40 | 24 | 24 |
- | - | 1 1/2"/ 48,3 mm/ 40 | - | 32 | 22 | 20 |
54 mm | 21/8" | - 54,0 mm- | - | 32 | 18 | 18 |
- | - | 2"/ 60,3 mm/ 50 | - | 28 | 16 | 18 |
76,1 | - | 2 1/2"/ 76,1 mm/ 65 | - | 24 | 18 | 12 |
88,9 | 31/2" | 3"/ 88,9 mm/ 80 | - | 18 | 16 | 12 |
Aquecimento | Sanitária | Ar Condicionado | Revestimento | Energia Solar | Indústria
Saber mais