Izolație termică flexibilă în celule închise, rezistenta la difuzia vaporilor de apă și cu conductivitate termică scăzută. Pe baza de cauciuc spumă sintetica. Culoare: negru. Izolare tuburi (inclusiv curbe, supape, etc.), conducte de aer, depozite frigorifice industriale, răcire, aer condiționat și instalații speciale.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0805-0209 | XG 40mm Insulation Board Self-Adhesive | Entrar no My Zantia | ||
0806-0109 | XG 06x06 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0110 | XG 06x10 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0111 | XG 06x12 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0112 | XG 06x15 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0113 | XG 06x18 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0114 | XG 06x22 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0115 | XG 06x25 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0116 | XG 06x28 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0221 | XG 09x06 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0222 | XG 09x10 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0224 | XG 09x12 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0225 | XG 06x15 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0226 | XG 09x18 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0227 | XG 09x20 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0228 | XG 09x22 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0229 | XG 09x25 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0230 | XG 09x28 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0231 | XG 09x32 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0232 | XG 09x35 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0233 | XG 09x40 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0234 | XG 09x42 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0235 | XG 09x48 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0236 | XG 09x50 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0237 | XG 09x54 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0238 | XG 09x60 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0239 | XG 09x64 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0240 | XG 09x76 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0241 | XG 09x89 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0242 | XG 09x102 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0243 | XG 09x10 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0244 | XG 09x114 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0245 | XG 09x125 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0246 | XG 09x140 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0247 | XG 09x160 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0320 | XG 13x06 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0321 | XG 13x10 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0322 | XG 13x12 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0323 | XG 13x15 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0324 | XG 13x18 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0325 | XG 13x20 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0326 | XG 13x22 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0327 | XG 13x25 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0328 | XG 13x28 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0329 | XG 13x32 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0330 | XG 13x35 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0331 | XG 13x40 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0332 | XG 13x42 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0333 | XG 13x48 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0334 | XG 13x50 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0335 | XG 13x54 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0336 | XG 13x60 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0337 | XG 13x64 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0338 | XG 13x76 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0339 | XG 13x89 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0340 | XG 13x102 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0341 | XG 13x114 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0342 | XG 13x125 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0343 | XG 13x140 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0344 | Isolamento XG 13x160 (Barras 2Mt) | Entrar no My Zantia | ||
0806-0418 | XG 19x06 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0419 | XG 19x10 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0421 | XG 19x12 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0423 | XG 19x15 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0424 | XG 19x18 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0425 | XG 19x20 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0427 | XG 19x22 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0428 | XG 19x25 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0429 | XG 19x28 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0430 | XG 19x32 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0431 | XG 19x35 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0432 | XG 19x40 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0433 | XG 19x42 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0434 | XG 19x48 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0435 | XG 19x50 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0436 | XG 19x54 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0437 | XG 19x60 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0438 | XG 19x64 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0439 | XG 19x76 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0440 | XG 19x89 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0441 | XG 19x102 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0442 | XG 19x110 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0443 | XG 19x114 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0444 | XG 19x125 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0445 | XG 19x140 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0446 | XG 19x160 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0447 | XG 19x168 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0504 | XG 25x12 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0508 | XG 25x15 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0510 | XG 25x18 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0512 | XG 25x22 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0514 | XG 25x28 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0516 | XG 23x35 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0518 | XG 25x42 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0519 | XG 25x48 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0520 | XG 25x54 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0521 | XG 25x60 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0522 | XG 25x64 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0523 | XG 25x76 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia | ||
0806-0524 | XG 25x89 Insulation Tubes | Entrar no My Zantia |
- Temperatura internă maximă: 105 C
- Temperatură internă minimă: -50 C
- Conductivitate termica: 0,037 W / (mK) (cu temperatura medie de 20 C)
- Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă: μ> 10.000 (medie μ = 10.000) (UNE 92 225)
- Reacție în caz de incendiu: (UNE 13501-1) B-s3, d0 Euroclass
- Protecție acustică: <28 dB
Technical data | Copper tube - Cooling | Iron tube - Black/Galvanized | Thermal-plastic tube | Insulation inner diameter | MTS/ BOX 6mm | MTS/ BOX 9mm | MTS/ BOX 13mm | MTS/ BOX 19mm | MTS/ BOX 25mm | MTS/ BOX 32mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | 1/4 | - - - | - | 7,0 - 10,0 mm (min.- max.) | 496 | 352 | 200 | 100 | - | - |
10 mm | 3/8 | 1/8"/ 10,2 mm/ 6 DN | - | 11,0 - 14,0 mm (min.- max.) | 364 | 266 | 172 | 92 | - | - |
12 mm | 1/2 | - - - | - | 13,0 - 16,0 mm (min.- max.) | 316 | 234 | 162 | 84 | 54 | - |
15 mm | 5/8 | 1/4"/ 13,5 mm/ 8 DN | 16,0 mm | 16,0 - 19,0 mm (min.- max.) | 266 | 192 | 136 | 72 | 48 | 32 |
18 mm | 3/4 | 3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN | - | 19,0 - 22,0 mm (min.- max.) | 210 | 166 | 118 | 60 | 42 | 32 |
- | - | - - - | 20,0 mm | 21,0 - 24,0 mm (min.- max.) | - | 140 | 104 | 58 | - | - |
22 mm | 7/8 | 1/2"/ 21,3 mm/15 DN | - | 23,0 - 26,0 mm (min.- max.) | 166 | 136 | 98 | 56 | 36 | 24 |
25 mm | 1 | - 25,0 mm - | 25,0 mm | 26,0 - 29,0 mm (min.- max.) | 112 | 108 | 88 | 50 | - | 24 |
28 mm | 1 1/8" | 3/4"/ 26,9 mm/ 20 DN | - | 29,0 - 32,0 mm (min.- max.) | 112 | 98 | 78 | 48 | 32 | 24 |
- | - | - - - | 32,0 mm | 33,0 - 36,0 mm (min.- max.) | - | 80 | 64 | 36 | - | 18 |
35 mm | 1 3/8" | 1"/ 33,7 mm/ 25 DN | - | 36,0 - 39,0 mm (min.- max.) | - | 76 | 58 | 36 | 24 | 18 |
- | - | - - - | 40,0 mm | 41,0 - 44,0 mm (min.- max.) | - | 66 | 48 | 32 | - | 16 |
42 mm | 1 5/8" | 1 1/4"/ 42,4 mm/ 32 | - | 43,0 - 46,0 mm (min.- max.) | - | 60 | 48 | 32 | 24 | 16 |
- | - | 1 1/4"/ 48,3 mm/ 40 DN | - | 49,0 - 52,0 mm (min.- max.) | - | 50 | 40 | 24 | 20 | 12 |
- | - | - - - | 50,0 mm | 51,0 - 54,0 mm (min.- max.) | - | 46 | 34 | 24 | - | 12 |
54 mm | 2 1/8" | - 54 - | - | 55,0 - 58,0 mm (min.- max.) | - | 46 | 34 | 24 | 18 | 12 |
- | - | 2"/ 60,3 mm/ 50 DN | - | 61,0 - 64,0 mm (min.- max.) | - | 36 | 32 | 24 | 18 | 6 10 |
64 mm | 2 5/8" | -- 63,5 - | 63,0 mm | 65,0 - 68,0 mm (min.- max.) | - | 34 | 30 | 20 | 16 | 6 10 |
76,1 mm | - | 2 1/2"/ 76,1 mm/ 65 DN | 75,0 mm | 77,0 - 80,0 mm (min.- max.) | - | 26 | 24 | 16 | 16 | 6 10 |
88,9 mm | 3 1/2" | 3"/ 88,9 mm/ 80 DN | 90,0 mm | 90,0 - 93,0 mm (min.- max.) | - | 20 | 20 | 16 | 12 | 6 10 |
102 mm | 3 5/8" | 3 1/2"/ 101,6/104,3 mm/ 90 DN | - | 103,0 - 108,0 mm (min.- max.) | - | 20 | 20 | 12 | 6 | 6 |
- | - | - - - | 110,0 mm | 111,0 - 116,0 mm (min.- max.) | - | 20 | - | 12 | 6 | 4 |
- | - | - 114,3 mm/ 100 DN | - | 115,0 - 120,0 mm (min.- max.) | - | 14 | 18 | 12 | - | 4 |
125 mm | - | - 125,0 - | 125 mm | 126,0 - 131,0 mm (min.- max.) | - | 16 | 16 | 6 10 | - | - |
- | - | 5"/ 139,7 mm/ 125 DN | - | 141,0 - 146,0 mm (min.- max.) | - | - | 12 | 6 10 | - | - |
159 mm | - | - 160 - | - | 161,0 - 166,0 mm (min.- max.) | - | 6 10 | 12 | 6 10 | - | - |
- | - | 6"/ 165,1 mm/ - | - | 169,0 - 174,0 mm (min.- max.) | - | - | - | 8 | - | 4 |
- Comportamentul în caz de incendiu: A1 DIN EN 13501-1.
- Punct de topire:> 1000...